Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2001 BB40
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25/2057 | 313.888329 | 1.64367223 | 0.38727195 | 343.406416 | 122.879990 | 16.790553 | 1.00712407 | 2.107286 | ||||||
| 12/03/2057 | 0.656739 | 1.64357464 | 0.38725730 | 343.415598 | 122.878970 | 16.790626 | 1.00708837 | 2.107098 | ||||||
| 03/13/2058 | 47.432256 | 1.64358537 | 0.38727040 | 343.414781 | 122.877996 | 16.790419 | 1.00707341 | 2.107119 | ||||||
| 06/21/2058 | 94.212358 | 1.64353537 | 0.38728557 | 343.412361 | 122.875230 | 16.790517 | 1.00701784 | 2.107023 | ||||||
| 09/29/2058 | 141.002289 | 1.64342022 | 0.38734216 | 343.405285 | 122.873129 | 16.791082 | 1.00685427 | 2.106801 | ||||||
| 01/07/2059 | 187.790444 | 1.64332967 | 0.38741387 | 343.403749 | 122.871568 | 16.792043 | 1.00668097 | 2.106627 | ||||||
| 04/17/2059 | 234.584781 | 1.64332022 | 0.38744026 | 343.400564 | 122.871476 | 16.792291 | 1.00663181 | 2.106609 | ||||||
| 07/26/2059 | 281.382087 | 1.64337845 | 0.38745971 | 343.394624 | 122.871146 | 16.792161 | 1.00663552 | 2.106721 | ||||||
| 11/03/2059 | 328.174823 | 1.64352851 | 0.38747229 | 343.387439 | 122.866506 | 16.791703 | 1.00670675 | 2.107009 | ||||||
| 02/11/2060 | 14.905519 | 1.64459493 | 0.38779580 | 343.481814 | 122.852360 | 16.794930 | 1.00682793 | 2.109060 | ||||||
| 05/21/2060 | 61.636617 | 1.64456992 | 0.38774228 | 343.496755 | 122.847281 | 16.793176 | 1.00690062 | 2.109012 | ||||||
| 08/29/2060 | 108.361858 | 1.64461639 | 0.38775265 | 343.503231 | 122.844990 | 16.793452 | 1.00691203 | 2.109102 | ||||||
| 12/07/2060 | 155.078939 | 1.64464969 | 0.38776730 | 343.511730 | 122.842804 | 16.794165 | 1.00690832 | 2.109166 | ||||||
| 03/17/2061 | 201.798401 | 1.64463106 | 0.38778453 | 343.517459 | 122.842184 | 16.794732 | 1.00686858 | 2.109130 | ||||||
| 06/25/2061 | 248.518571 | 1.64455825 | 0.38781161 | 343.524736 | 122.842285 | 16.795190 | 1.00677947 | 2.108990 | ||||||
| 10/03/2061 | 295.248878 | 1.64450640 | 0.38783281 | 343.529907 | 122.842316 | 16.795229 | 1.00671287 | 2.108890 | ||||||
| 01/11/2062 | 341.986180 | 1.64455157 | 0.38787389 | 343.532344 | 122.842202 | 16.795223 | 1.00667296 | 2.108977 | ||||||
| 04/21/2062 | 28.721326 | 1.64456873 | 0.38788551 | 343.528664 | 122.842115 | 16.795205 | 1.00666434 | 2.109010 | ||||||
| 07/30/2062 | 75.463402 | 1.64447973 | 0.38786093 | 343.523990 | 122.841742 | 16.795195 | 1.00665030 | 2.108839 | ||||||
| 11/07/2062 | 122.197545 | 1.64453127 | 0.38782302 | 343.527945 | 122.841948 | 16.795140 | 1.00674418 | 2.108938 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search