Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2001 BD16
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21/2079 | 83.645411 | 1.61758440 | 0.68119079 | 247.648785 | 118.581701 | 18.017692 | 0.51570080 | 2.057316 | ||||||
| 10/29/2079 | 131.552040 | 1.61754836 | 0.68123660 | 247.647129 | 118.581528 | 18.017664 | 0.51561522 | 2.057247 | ||||||
| 02/06/2080 | 179.464732 | 1.61749680 | 0.68128581 | 247.645366 | 118.581948 | 18.017722 | 0.51551919 | 2.057149 | ||||||
| 05/16/2080 | 227.378468 | 1.61743388 | 0.68135109 | 247.646243 | 118.581776 | 18.017724 | 0.51539355 | 2.057029 | ||||||
| 08/24/2080 | 275.295464 | 1.61740006 | 0.68139721 | 247.648470 | 118.581144 | 18.017712 | 0.51530817 | 2.056964 | ||||||
| 12/02/2080 | 323.213093 | 1.61739092 | 0.68142699 | 247.651129 | 118.580418 | 18.017798 | 0.51525710 | 2.056947 | ||||||
| 03/12/2081 | 11.129629 | 1.61736698 | 0.68141884 | 247.649926 | 118.580236 | 18.017777 | 0.51526265 | 2.056901 | ||||||
| 06/20/2081 | 59.042128 | 1.61743844 | 0.68142971 | 247.651980 | 118.579975 | 18.017517 | 0.51526783 | 2.057038 | ||||||
| 09/28/2081 | 106.944153 | 1.61753308 | 0.68143315 | 247.658721 | 118.576959 | 18.016350 | 0.51529242 | 2.057218 | ||||||
| 01/06/2082 | 154.843471 | 1.61756532 | 0.68143675 | 247.666089 | 118.572073 | 18.015272 | 0.51529687 | 2.057280 | ||||||
| 04/16/2082 | 202.740493 | 1.61756960 | 0.68143376 | 247.675492 | 118.565197 | 18.014391 | 0.51530306 | 2.057288 | ||||||
| 07/25/2082 | 250.641429 | 1.61753766 | 0.68143759 | 247.683464 | 118.559374 | 18.014075 | 0.51528670 | 2.057227 | ||||||
| 11/02/2082 | 298.543066 | 1.61743273 | 0.68144363 | 247.693785 | 118.553334 | 18.014295 | 0.51524350 | 2.057027 | ||||||
| 02/10/2083 | 346.455519 | 1.61735423 | 0.68143286 | 247.697967 | 118.551108 | 18.014697 | 0.51523591 | 2.056877 | ||||||
| 05/21/2083 | 34.373299 | 1.61735745 | 0.68143734 | 247.697381 | 118.550656 | 18.014841 | 0.51522969 | 2.056883 | ||||||
| 08/29/2083 | 82.294609 | 1.61733180 | 0.68141721 | 247.698952 | 118.549128 | 18.013843 | 0.51525408 | 2.056834 | ||||||
| 12/07/2083 | 130.213281 | 1.61736454 | 0.68137959 | 247.703177 | 118.546474 | 18.013094 | 0.51532535 | 2.056897 | ||||||
| 03/16/2084 | 178.130008 | 1.61743241 | 0.68130978 | 247.708039 | 118.542299 | 18.012364 | 0.51545989 | 2.057026 | ||||||
| 06/24/2084 | 226.047391 | 1.61748199 | 0.68126433 | 247.708448 | 118.540090 | 18.012162 | 0.51554921 | 2.057121 | ||||||
| 10/02/2084 | 273.958105 | 1.61751558 | 0.68122717 | 247.710202 | 118.536480 | 18.012119 | 0.51562002 | 2.057185 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search