Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2016 XW20
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2030 | 249.611588 | 1.99877191 | 0.52456651 | 41.236791 | 66.368686 | 1.002936 | 0.95028310 | 2.825826 | ||||||
| 07/18/2030 | 284.500112 | 1.99889661 | 0.52456054 | 41.230484 | 66.368396 | 1.002934 | 0.95035432 | 2.826091 | ||||||
| 10/26/2030 | 319.380894 | 1.99902277 | 0.52456694 | 41.222679 | 66.370687 | 1.002923 | 0.95040151 | 2.826358 | ||||||
| 02/03/2031 | 354.254702 | 1.99915469 | 0.52458258 | 41.217160 | 66.371241 | 1.002910 | 0.95043297 | 2.826638 | ||||||
| 05/14/2031 | 29.123853 | 1.99911732 | 0.52456508 | 41.219937 | 66.370615 | 1.002905 | 0.95045019 | 2.826559 | ||||||
| 08/22/2031 | 63.987541 | 1.99923075 | 0.52454262 | 41.226549 | 66.371956 | 1.002851 | 0.95054902 | 2.826799 | ||||||
| 11/30/2031 | 98.818900 | 1.99966265 | 0.52448740 | 41.249154 | 66.372086 | 1.002632 | 0.95086478 | 2.827716 | ||||||
| 03/09/2032 | 133.611475 | 2.00025482 | 0.52430855 | 41.290245 | 66.364439 | 1.002202 | 0.95150413 | 2.828972 | ||||||
| 06/17/2032 | 168.365767 | 2.00079295 | 0.52405495 | 41.347183 | 66.342847 | 1.001565 | 0.95226749 | 2.830113 | ||||||
| 09/25/2032 | 203.093369 | 2.00111812 | 0.52376962 | 41.408412 | 66.314851 | 1.001046 | 0.95299325 | 2.830803 | ||||||
| 01/03/2033 | 237.819977 | 2.00100307 | 0.52358917 | 41.466391 | 66.287821 | 1.000730 | 0.95329954 | 2.830559 | ||||||
| 04/13/2033 | 272.572236 | 2.00053390 | 0.52349163 | 41.507967 | 66.276142 | 1.000654 | 0.95327114 | 2.829564 | ||||||
| 07/22/2033 | 307.374896 | 2.00004545 | 0.52344908 | 41.532942 | 66.272886 | 1.000655 | 0.95312349 | 2.828528 | ||||||
| 10/30/2033 | 342.212700 | 1.99972103 | 0.52343066 | 41.548402 | 66.272316 | 1.000671 | 0.95300573 | 2.827839 | ||||||
| 02/07/2034 | 17.070011 | 1.99933861 | 0.52335181 | 41.554091 | 66.271522 | 1.000678 | 0.95298114 | 2.827028 | ||||||
| 05/18/2034 | 51.938159 | 1.99924736 | 0.52334752 | 41.550075 | 66.271258 | 1.000682 | 0.95294621 | 2.826835 | ||||||
| 08/26/2034 | 86.813598 | 1.99910556 | 0.52337032 | 41.542447 | 66.271251 | 1.000675 | 0.95283305 | 2.826534 | ||||||
| 12/04/2034 | 121.690939 | 1.99896175 | 0.52344307 | 41.535744 | 66.270671 | 1.000616 | 0.95261907 | 2.826229 | ||||||
| 03/14/2035 | 156.568873 | 1.99887948 | 0.52349764 | 41.533520 | 66.269889 | 1.000589 | 0.95247078 | 2.826054 | ||||||
| 06/22/2035 | 191.452631 | 1.99877055 | 0.52357731 | 41.534369 | 66.266319 | 1.000513 | 0.95225964 | 2.825823 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search