Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2011 UX114
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2008 | 42.151151 | 2.48695972 | 0.52682311 | 215.148732 | 186.376084 | 5.896526 | 1.17677186 | 3.921965 | ||||||
| 08/22/2008 | 67.287222 | 2.48681598 | 0.52684915 | 215.143164 | 186.374248 | 5.896883 | 1.17663909 | 3.921625 | ||||||
| 11/30/2008 | 92.426451 | 2.48663002 | 0.52691512 | 215.135004 | 186.373316 | 5.897519 | 1.17638706 | 3.921185 | ||||||
| 03/10/2009 | 117.567231 | 2.48648544 | 0.52697966 | 215.128613 | 186.373736 | 5.898042 | 1.17615818 | 3.920843 | ||||||
| 06/18/2009 | 142.716034 | 2.48624504 | 0.52709137 | 215.118350 | 186.375952 | 5.898801 | 1.17576672 | 3.920275 | ||||||
| 09/26/2009 | 167.860114 | 2.48603133 | 0.52721987 | 215.112522 | 186.378954 | 5.899447 | 1.17534621 | 3.919769 | ||||||
| 01/04/2010 | 193.007551 | 2.48584871 | 0.52733221 | 215.109148 | 186.381863 | 5.899864 | 1.17498062 | 3.919337 | ||||||
| 04/14/2010 | 218.154683 | 2.48565416 | 0.52744774 | 215.108560 | 186.385301 | 5.900229 | 1.17460150 | 3.918877 | ||||||
| 07/23/2010 | 243.306441 | 2.48550237 | 0.52754252 | 215.109576 | 186.387910 | 5.900420 | 1.17429419 | 3.918518 | ||||||
| 10/31/2010 | 268.456443 | 2.48528570 | 0.52764742 | 215.115125 | 186.390942 | 5.900569 | 1.17393112 | 3.918006 | ||||||
| 02/08/2011 | 293.609360 | 2.48514803 | 0.52769558 | 215.122379 | 186.390447 | 5.900563 | 1.17374639 | 3.917680 | ||||||
| 05/19/2011 | 318.771119 | 2.48520561 | 0.52774014 | 215.123202 | 186.391203 | 5.900547 | 1.17366285 | 3.917817 | ||||||
| 08/27/2011 | 343.932218 | 2.48545656 | 0.52779141 | 215.120814 | 186.390999 | 5.900585 | 1.17365394 | 3.918410 | ||||||
| 12/05/2011 | 9.086664 | 2.48511912 | 0.52772722 | 215.129205 | 186.385752 | 5.900081 | 1.17365413 | 3.917612 | ||||||
| 03/14/2012 | 34.251714 | 2.48482792 | 0.52765666 | 215.133304 | 186.382900 | 5.900032 | 1.17369193 | 3.916924 | ||||||
| 06/22/2012 | 59.415767 | 2.48482101 | 0.52762257 | 215.136111 | 186.383470 | 5.899956 | 1.17377337 | 3.916907 | ||||||
| 09/30/2012 | 84.567192 | 2.48505006 | 0.52758860 | 215.145792 | 186.383837 | 5.899749 | 1.17396598 | 3.917449 | ||||||
| 01/08/2013 | 109.714204 | 2.48530325 | 0.52750886 | 215.156868 | 186.383709 | 5.899172 | 1.17428376 | 3.918047 | ||||||
| 04/18/2013 | 134.858120 | 2.48550965 | 0.52742675 | 215.166049 | 186.382548 | 5.898664 | 1.17458537 | 3.918536 | ||||||
| 07/27/2013 | 160.000132 | 2.48571551 | 0.52732223 | 215.174936 | 186.379638 | 5.897962 | 1.17494247 | 3.919022 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search