Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2017 AK3
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2156 | 52.817815 | 1.71293054 | 0.46688061 | 221.391207 | 308.867118 | 6.301964 | 0.91319649 | 2.241869 | ||||||
| 06/27/2156 | 96.774883 | 1.71298084 | 0.46689964 | 221.393600 | 308.867120 | 6.301993 | 0.91319070 | 2.241968 | ||||||
| 10/05/2156 | 140.736637 | 1.71292507 | 0.46695146 | 221.391114 | 308.867501 | 6.302162 | 0.91307220 | 2.241858 | ||||||
| 01/13/2157 | 184.695514 | 1.71286164 | 0.46701281 | 221.393172 | 308.867153 | 6.302115 | 0.91293331 | 2.241734 | ||||||
| 04/23/2157 | 228.658489 | 1.71278204 | 0.46707214 | 221.396817 | 308.866910 | 6.302097 | 0.91278927 | 2.241578 | ||||||
| 08/01/2157 | 272.623698 | 1.71269720 | 0.46711395 | 221.404265 | 308.865001 | 6.302039 | 0.91267244 | 2.241411 | ||||||
| 11/09/2157 | 316.599352 | 1.71273029 | 0.46713782 | 221.404155 | 308.864703 | 6.302031 | 0.91264920 | 2.241476 | ||||||
| 02/17/2158 | 0.570163 | 1.71271880 | 0.46715184 | 221.409703 | 308.863482 | 6.302035 | 0.91261906 | 2.241453 | ||||||
| 05/28/2158 | 44.548468 | 1.71257533 | 0.46710317 | 221.410422 | 308.861963 | 6.302007 | 0.91262597 | 2.241172 | ||||||
| 09/05/2158 | 88.523194 | 1.71261324 | 0.46708329 | 221.414070 | 308.862072 | 6.301886 | 0.91268021 | 2.241246 | ||||||
| 12/14/2158 | 132.489463 | 1.71269844 | 0.46705237 | 221.420800 | 308.861381 | 6.301467 | 0.91277857 | 2.241413 | ||||||
| 03/24/2159 | 176.452349 | 1.71273161 | 0.46703769 | 221.427073 | 308.859269 | 6.301095 | 0.91282139 | 2.241479 | ||||||
| 07/02/2159 | 220.411553 | 1.71276076 | 0.46699937 | 221.436391 | 308.854112 | 6.300606 | 0.91290256 | 2.241536 | ||||||
| 10/10/2159 | 264.377018 | 1.71276184 | 0.46697752 | 221.441447 | 308.850300 | 6.300436 | 0.91294057 | 2.241538 | ||||||
| 01/18/2160 | 308.341590 | 1.71267301 | 0.46697776 | 221.450950 | 308.846354 | 6.300479 | 0.91289280 | 2.241363 | ||||||
| 04/27/2160 | 352.313767 | 1.71262172 | 0.46697287 | 221.455475 | 308.845320 | 6.300558 | 0.91287384 | 2.241263 | ||||||
| 08/05/2160 | 36.286700 | 1.71270814 | 0.46700570 | 221.456819 | 308.843083 | 6.300563 | 0.91286369 | 2.241432 | ||||||
| 11/13/2160 | 80.273051 | 1.71255089 | 0.46699389 | 221.449095 | 308.841662 | 6.300861 | 0.91280009 | 2.241124 | ||||||
| 02/21/2161 | 124.259508 | 1.71249934 | 0.46699153 | 221.445352 | 308.841516 | 6.300930 | 0.91277664 | 2.241023 | ||||||
| 06/01/2161 | 168.242113 | 1.71256190 | 0.46693150 | 221.446989 | 308.839973 | 6.300603 | 0.91291280 | 2.241145 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive