Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2015 VE
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2128 | 129.093583 | 1.09791509 | 0.12449836 | 128.138735 | 215.177074 | 8.353837 | 0.96122646 | 1.150413 | ||||||
| 09.02.2129 | 214.751308 | 1.09794536 | 0.12447388 | 128.152346 | 215.175496 | 8.353954 | 0.96127984 | 1.150460 | ||||||
| 20.05.2129 | 300.413356 | 1.09791249 | 0.12451265 | 128.166776 | 215.175071 | 8.354034 | 0.96120850 | 1.150409 | ||||||
| 28.08.2129 | 26.088050 | 1.09792587 | 0.12453481 | 128.168715 | 215.173219 | 8.354134 | 0.96119587 | 1.150430 | ||||||
| 06.12.2129 | 111.791497 | 1.09785952 | 0.12451191 | 128.143184 | 215.173368 | 8.354316 | 0.96116294 | 1.150326 | ||||||
| 16.03.2130 | 197.482700 | 1.09786583 | 0.12449892 | 128.139359 | 215.169277 | 8.354678 | 0.96118271 | 1.150335 | ||||||
| 24.06.2130 | 283.206316 | 1.09795700 | 0.12447782 | 128.098262 | 215.166823 | 8.354814 | 0.96128571 | 1.150479 | ||||||
| 02.10.2130 | 8.869217 | 1.09806955 | 0.12458090 | 128.116313 | 215.157097 | 8.354997 | 0.96127106 | 1.150656 | ||||||
| 10.01.2131 | 94.423907 | 1.09836967 | 0.12473392 | 128.202388 | 215.151860 | 8.354032 | 0.96136572 | 1.151127 | ||||||
| 20.04.2131 | 180.061757 | 1.09835635 | 0.12472519 | 128.191900 | 215.149802 | 8.353968 | 0.96136365 | 1.151107 | ||||||
| 29.07.2131 | 265.690494 | 1.09839542 | 0.12468932 | 128.182856 | 215.149792 | 8.353880 | 0.96143724 | 1.151168 | ||||||
| 06.11.2131 | 351.303844 | 1.09837782 | 0.12467147 | 128.188507 | 215.149107 | 8.353813 | 0.96144145 | 1.151140 | ||||||
| 14.02.2132 | 76.908812 | 1.09838442 | 0.12464824 | 128.209479 | 215.148222 | 8.353791 | 0.96147274 | 1.151151 | ||||||
| 24.05.2132 | 162.537119 | 1.09834097 | 0.12469740 | 128.203158 | 215.145196 | 8.353686 | 0.96138071 | 1.151082 | ||||||
| 01.09.2132 | 248.169103 | 1.09832211 | 0.12471960 | 128.199462 | 215.144380 | 8.353780 | 0.96133982 | 1.151053 | ||||||
| 10.12.2132 | 333.803288 | 1.09834091 | 0.12470492 | 128.189858 | 215.143210 | 8.353640 | 0.96137239 | 1.151082 | ||||||
| 20.03.2133 | 59.428601 | 1.09832300 | 0.12468534 | 128.191592 | 215.142711 | 8.353684 | 0.96137822 | 1.151054 | ||||||
| 28.06.2133 | 145.042315 | 1.09834396 | 0.12467862 | 128.206466 | 215.139283 | 8.353526 | 0.96140395 | 1.151087 | ||||||
| 06.10.2133 | 230.657975 | 1.09828844 | 0.12473427 | 128.219004 | 215.136564 | 8.353854 | 0.96129423 | 1.151000 | ||||||
| 14.01.2134 | 316.293325 | 1.09829790 | 0.12473594 | 128.214463 | 215.135938 | 8.353812 | 0.96130068 | 1.151015 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску