Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2015 WN1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.1997 | 328.244641 | 1.39841619 | 0.36774752 | 123.728724 | 232.596957 | 0.498293 | 0.88415210 | 1.653694 | ||||||
| 09.09.1997 | 27.846808 | 1.39837036 | 0.36772122 | 123.732932 | 232.591581 | 0.498297 | 0.88415991 | 1.653613 | ||||||
| 18.12.1997 | 87.439717 | 1.39845155 | 0.36772203 | 123.746890 | 232.585998 | 0.498256 | 0.88421010 | 1.653757 | ||||||
| 28.03.1998 | 147.033059 | 1.39847293 | 0.36771664 | 123.758031 | 232.577742 | 0.498257 | 0.88423116 | 1.653795 | ||||||
| 06.07.1998 | 206.620570 | 1.39843877 | 0.36774963 | 123.777581 | 232.563217 | 0.498340 | 0.88416343 | 1.653735 | ||||||
| 14.10.1998 | 266.210853 | 1.39838230 | 0.36776999 | 123.790149 | 232.557761 | 0.498420 | 0.88409925 | 1.653634 | ||||||
| 22.01.1999 | 325.811628 | 1.39834630 | 0.36779126 | 123.794683 | 232.558662 | 0.498463 | 0.88404675 | 1.653571 | ||||||
| 02.05.1999 | 25.418394 | 1.39835763 | 0.36780061 | 123.793887 | 232.554679 | 0.498499 | 0.88404084 | 1.653591 | ||||||
| 10.08.1999 | 85.029764 | 1.39830302 | 0.36778290 | 123.789950 | 232.554428 | 0.498525 | 0.88403108 | 1.653494 | ||||||
| 18.11.1999 | 144.628018 | 1.39838490 | 0.36772866 | 123.807456 | 232.544399 | 0.498524 | 0.88415869 | 1.653639 | ||||||
| 26.02.2000 | 204.225946 | 1.39844835 | 0.36766716 | 123.814491 | 232.539002 | 0.498556 | 0.88428482 | 1.653752 | ||||||
| 05.06.2000 | 263.819735 | 1.39846382 | 0.36763502 | 123.821165 | 232.532923 | 0.498651 | 0.88433954 | 1.653779 | ||||||
| 13.09.2000 | 323.413535 | 1.39843488 | 0.36761500 | 123.823086 | 232.533052 | 0.498672 | 0.88434925 | 1.653728 | ||||||
| 22.12.2000 | 23.010985 | 1.39840327 | 0.36760585 | 123.834397 | 232.527913 | 0.498737 | 0.88434205 | 1.653672 | ||||||
| 01.04.2001 | 82.619636 | 1.39833778 | 0.36761887 | 123.823542 | 232.531369 | 0.498790 | 0.88428243 | 1.653555 | ||||||
| 10.07.2001 | 142.240750 | 1.39823804 | 0.36766324 | 123.813239 | 232.530911 | 0.498797 | 0.88415731 | 1.653378 | ||||||
| 18.10.2001 | 201.858842 | 1.39825581 | 0.36764358 | 123.811140 | 232.529665 | 0.498799 | 0.88419604 | 1.653410 | ||||||
| 26.01.2002 | 261.475914 | 1.39831320 | 0.36761144 | 123.803464 | 232.531173 | 0.498786 | 0.88427727 | 1.653512 | ||||||
| 06.05.2002 | 321.084427 | 1.39834508 | 0.36759040 | 123.799271 | 232.530602 | 0.498788 | 0.88432686 | 1.653568 | ||||||
| 14.08.2002 | 20.689709 | 1.39832471 | 0.36757725 | 123.801925 | 232.527917 | 0.498788 | 0.88433235 | 1.653532 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску