Asteroid Orbit Initial Data
2019 FB2
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | 224.629945 | 0.92378649 | 0.36139798 | 237.459687 | 188.354515 | 11.275247 | ||||||
| 11/13/2019 | 335.634292 | 0.92378201 | 0.36140490 | 237.464235 | 188.352269 | 11.275296 | ||||||
| 02/21/2020 | 86.642841 | 0.92377998 | 0.36141173 | 237.461611 | 188.350981 | 11.275419 | ||||||
| 05/31/2020 | 197.658311 | 0.92378407 | 0.36138993 | 237.461266 | 188.347619 | 11.274924 | ||||||
| 09/08/2020 | 308.670549 | 0.92383347 | 0.36135231 | 237.465956 | 188.333389 | 11.275103 | ||||||
| 12/17/2020 | 59.667874 | 0.92383181 | 0.36134361 | 237.467125 | 188.332526 | 11.275262 | ||||||
| 03/27/2021 | 170.673836 | 0.92381311 | 0.36134508 | 237.463053 | 188.332669 | 11.275390 | ||||||
| 07/05/2021 | 281.676244 | 0.92382981 | 0.36132205 | 237.463853 | 188.329269 | 11.275418 | ||||||
| 10/13/2021 | 32.673337 | 0.92381688 | 0.36131609 | 237.468279 | 188.327890 | 11.275673 | ||||||
| 01/21/2022 | 143.670988 | 0.92382217 | 0.36133366 | 237.468582 | 188.327719 | 11.275749 | ||||||
| 05/01/2022 | 254.678169 | 0.92383243 | 0.36133505 | 237.465137 | 188.326900 | 11.275723 | ||||||
| 08/09/2022 | 5.678601 | 0.92389596 | 0.36135160 | 237.459695 | 188.324699 | 11.275717 | ||||||
| 11/17/2022 | 116.669359 | 0.92388391 | 0.36133178 | 237.468979 | 188.313636 | 11.277409 | ||||||
| 02/25/2023 | 227.658712 | 0.92386026 | 0.36136692 | 237.469365 | 188.313613 | 11.277425 | ||||||
| 06/05/2023 | 338.653726 | 0.92387496 | 0.36137150 | 237.466784 | 188.313245 | 11.277429 | ||||||
| 09/13/2023 | 89.642493 | 0.92387874 | 0.36137144 | 237.467910 | 188.312993 | 11.277434 | ||||||
| 12/22/2023 | 200.622199 | 0.92388489 | 0.36138383 | 237.473855 | 188.311381 | 11.277123 | ||||||
| 03/31/2024 | 311.609717 | 0.92386835 | 0.36140964 | 237.481160 | 188.307888 | 11.277511 | ||||||
| 07/09/2024 | 62.611665 | 0.92373424 | 0.36133541 | 237.490792 | 188.305415 | 11.279103 | ||||||
| 10/17/2024 | 173.627440 | 0.92373737 | 0.36132191 | 237.491993 | 188.304705 | 11.278926 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search