Asteroid Orbit Initial Data
2013 RZ53
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23/2014 | 157.189078 | 0.99970574 | 0.04817542 | 357.417801 | 89.195972 | 1.508626 | ||||||
| 06/27/2015 | 223.045937 | 1.01121301 | 0.02570607 | 343.622682 | 64.985691 | 2.138423 | ||||||
| 05/27/2017 | 178.502993 | 1.01574849 | 0.02697237 | 342.880869 | 65.547266 | 2.136785 | ||||||
| 12/13/2017 | 11.242940 | 1.01587909 | 0.02701546 | 65.357182 | 342.872103 | 2.136651 | ||||||
| 07/01/2018 | 203.551492 | 1.01601709 | 0.02696547 | 65.555050 | 342.865351 | 2.136534 | ||||||
| 10/09/2018 | 299.835765 | 1.01603181 | 0.02701572 | 65.516892 | 342.863821 | 2.136462 | ||||||
| 01/17/2019 | 36.093679 | 1.01608165 | 0.02706221 | 65.495763 | 342.861030 | 2.136374 | ||||||
| 04/27/2019 | 132.333479 | 1.01608029 | 0.02705063 | 65.488760 | 342.859834 | 2.136399 | ||||||
| 08/05/2019 | 228.531675 | 1.01612488 | 0.02700201 | 65.519665 | 342.856317 | 2.136351 | ||||||
| 11/13/2019 | 324.743479 | 1.01612933 | 0.02701298 | 65.533540 | 342.855486 | 2.136367 | ||||||
| 02/21/2020 | 60.946480 | 1.01616696 | 0.02704645 | 65.553079 | 342.854030 | 2.136360 | ||||||
| 05/31/2020 | 157.224467 | 1.01615536 | 0.02700939 | 65.499374 | 342.853844 | 2.136266 | ||||||
| 09/08/2020 | 253.476665 | 1.01618454 | 0.02697541 | 65.466643 | 342.852123 | 2.136277 | ||||||
| 12/17/2020 | 349.628042 | 1.01615346 | 0.02695987 | 65.533647 | 342.851526 | 2.136292 | ||||||
| 03/27/2021 | 85.812935 | 1.01618717 | 0.02699128 | 65.565866 | 342.851032 | 2.136287 | ||||||
| 07/05/2021 | 182.048636 | 1.01617968 | 0.02700143 | 65.545841 | 342.851088 | 2.136275 | ||||||
| 10/13/2021 | 278.341898 | 1.01620654 | 0.02700610 | 65.469888 | 342.851550 | 2.136239 | ||||||
| 01/21/2022 | 14.523525 | 1.01619003 | 0.02699326 | 65.502990 | 342.851426 | 2.136125 | ||||||
| 05/01/2022 | 110.699923 | 1.01620240 | 0.02699794 | 65.540945 | 342.851384 | 2.136116 | ||||||
| 08/09/2022 | 206.910960 | 1.01617430 | 0.02703010 | 65.544478 | 342.850306 | 2.136074 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search