Asteroid Orbit Initial Data
2008 ER7 (484506)
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2008 | 95.963001 | 1.48714977 | 0.62402917 | 80.626446 | 323.803680 | 2.246031 | ||||||
| 08/22/2008 | 150.316609 | 1.48713794 | 0.62408841 | 80.615222 | 323.806464 | 2.246306 | ||||||
| 11/30/2008 | 204.673854 | 1.48713399 | 0.62408942 | 80.613533 | 323.805196 | 2.246302 | ||||||
| 03/10/2009 | 259.027880 | 1.48720461 | 0.62404949 | 80.610627 | 323.803670 | 2.246301 | ||||||
| 06/18/2009 | 313.442178 | 1.48715261 | 0.62389817 | 80.608271 | 323.799701 | 2.245791 | ||||||
| 01/04/2010 | 62.148153 | 1.48688844 | 0.62387213 | 80.626892 | 323.795645 | 2.246294 | ||||||
| 04/14/2010 | 116.506402 | 1.48687449 | 0.62391107 | 80.629806 | 323.791313 | 2.246155 | ||||||
| 07/23/2010 | 170.868276 | 1.48682721 | 0.62396540 | 80.633366 | 323.786794 | 2.246087 | ||||||
| 10/31/2010 | 225.230516 | 1.48674576 | 0.62404579 | 80.644173 | 323.778199 | 2.246068 | ||||||
| 02/08/2011 | 279.596848 | 1.48669113 | 0.62408187 | 80.653274 | 323.772386 | 2.246115 | ||||||
| 05/19/2011 | 333.971515 | 1.48673837 | 0.62411042 | 80.654271 | 323.771371 | 2.246140 | ||||||
| 08/27/2011 | 28.328021 | 1.48713812 | 0.62418500 | 80.658345 | 323.775467 | 2.245697 | ||||||
| 12/05/2011 | 82.668055 | 1.48721517 | 0.62418139 | 80.665381 | 323.772716 | 2.245526 | ||||||
| 03/14/2012 | 136.997415 | 1.48729825 | 0.62416054 | 80.679798 | 323.763548 | 2.245302 | ||||||
| 06/22/2012 | 191.327846 | 1.48732100 | 0.62414400 | 80.690958 | 323.754823 | 2.245217 | ||||||
| 01/08/2013 | 299.987517 | 1.48723100 | 0.62413700 | 80.714266 | 323.737849 | 2.245317 | ||||||
| 04/18/2013 | 354.329792 | 1.48725400 | 0.62415000 | 80.716412 | 323.736555 | 2.245328 | ||||||
| 07/27/2013 | 48.688639 | 1.48694500 | 0.62409300 | 80.712097 | 323.728311 | 2.245366 | ||||||
| 05/23/2014 | 211.762655 | 1.48704005 | 0.62396426 | 323.720634 | 80.720911 | 2.245232 | ||||||
| 06/27/2015 | 69.163532 | 1.48710615 | 0.62393287 | 323.707252 | 80.720273 | 2.244789 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search