Asteroid Orbit Initial Data
1994 TF2 (162015)
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2005 | 314.102461 | 0.99300628 | 0.28402900 | 349.687226 | 175.276903 | 23.752565 | ||||||
| 03/06/2006 | 53.705512 | 0.99300270 | 0.28403304 | 349.689861 | 175.276346 | 23.752501 | ||||||
| 06/14/2006 | 153.318474 | 0.99299070 | 0.28401375 | 349.686128 | 175.275949 | 23.752524 | ||||||
| 09/22/2006 | 252.926010 | 0.99299796 | 0.28400252 | 349.684920 | 175.275929 | 23.752262 | ||||||
| 12/31/2006 | 352.527895 | 0.99296344 | 0.28399226 | 349.691572 | 175.274460 | 23.752142 | ||||||
| 04/10/2007 | 92.136401 | 0.99297159 | 0.28400757 | 349.692578 | 175.273063 | 23.752046 | ||||||
| 10/27/2007 | 291.364203 | 0.99299648 | 0.28400171 | 349.687106 | 175.271233 | 23.751629 | ||||||
| 02/04/2008 | 30.965417 | 0.99304353 | 0.28403492 | 349.692651 | 175.269568 | 23.751441 | ||||||
| 05/14/2008 | 130.557863 | 0.99305659 | 0.28404929 | 349.698260 | 175.266936 | 23.751655 | ||||||
| 08/22/2008 | 230.159519 | 0.99302986 | 0.28408442 | 349.696762 | 175.266338 | 23.752367 | ||||||
| 11/30/2008 | 329.762848 | 0.99304531 | 0.28408884 | 349.694386 | 175.265317 | 23.752199 | ||||||
| 03/10/2009 | 69.358371 | 0.99305724 | 0.28408588 | 349.697530 | 175.264807 | 23.752233 | ||||||
| 06/18/2009 | 168.939781 | 0.99308949 | 0.28408579 | 349.707831 | 175.262939 | 23.752984 | ||||||
| 01/04/2010 | 8.131099 | 0.99305148 | 0.28414275 | 349.710359 | 175.262721 | 23.753839 | ||||||
| 04/14/2010 | 107.730298 | 0.99304301 | 0.28412344 | 349.710955 | 175.262525 | 23.753930 | ||||||
| 07/23/2010 | 207.308170 | 0.99308217 | 0.28408857 | 349.722561 | 175.262106 | 23.754225 | ||||||
| 10/31/2010 | 306.894054 | 0.99304692 | 0.28410961 | 349.731374 | 175.261978 | 23.754167 | ||||||
| 02/08/2011 | 46.492642 | 0.99304132 | 0.28411173 | 349.731376 | 175.261716 | 23.754209 | ||||||
| 05/19/2011 | 146.099173 | 0.99303428 | 0.28407692 | 349.728866 | 175.261458 | 23.754177 | ||||||
| 08/27/2011 | 245.691433 | 0.99306457 | 0.28402595 | 349.731166 | 175.261335 | 23.753404 | ||||||
| ||||||||||||
Return to approaches archive