Asteroid Orbit Initial Data
2011 CF22
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2011 | 24.629817 | 1.59443079 | 0.57990417 | 276.223119 | 138.089000 | 1.030922 | ||||||
| 05/19/2011 | 63.830657 | 1.74145174 | 0.62500921 | 276.026482 | 138.089036 | 1.048606 | ||||||
| 08/27/2011 | 106.706364 | 1.74154124 | 0.62502747 | 276.028176 | 138.091025 | 1.048627 | ||||||
| 12/05/2011 | 149.579209 | 1.74155993 | 0.62505580 | 276.028739 | 138.093347 | 1.048631 | ||||||
| 03/14/2012 | 192.448427 | 1.74155341 | 0.62507183 | 276.030783 | 138.095593 | 1.048631 | ||||||
| 06/22/2012 | 235.324419 | 1.74152010 | 0.62508142 | 276.034357 | 138.095078 | 1.048632 | ||||||
| 01/08/2013 | 321.085867 | 1.74128998 | 0.62510672 | 276.045759 | 138.094189 | 1.048674 | ||||||
| 04/18/2013 | 3.980011 | 1.74108650 | 0.62507770 | 276.043722 | 138.101018 | 1.048810 | ||||||
| 07/27/2013 | 46.890092 | 1.74090413 | 0.62504353 | 276.040048 | 138.101159 | 1.048830 | ||||||
| 05/23/2014 | 185.955348 | 1.71921951 | 0.61877027 | 138.094670 | 276.247581 | 0.917636 | ||||||
| 06/27/2015 | 0.830578 | 1.71926218 | 0.61863300 | 138.088743 | 276.249143 | 0.917723 | ||||||
| 05/27/2017 | 306.929375 | 1.71907011 | 0.61902223 | 138.119605 | 276.199146 | 0.917867 | ||||||
| 12/13/2017 | 34.389940 | 1.71895716 | 0.61900897 | 276.203067 | 138.119671 | 0.917874 | ||||||
| 07/01/2018 | 121.807728 | 1.71940289 | 0.61890302 | 276.223445 | 138.122872 | 0.917915 | ||||||
| 10/09/2018 | 165.475719 | 1.71963528 | 0.61879813 | 276.237843 | 138.124803 | 0.917918 | ||||||
| 01/17/2019 | 209.123213 | 1.71974006 | 0.61866960 | 276.263381 | 138.115781 | 0.917946 | ||||||
| 04/27/2019 | 252.781268 | 1.71962874 | 0.61859287 | 276.287752 | 138.104616 | 0.918016 | ||||||
| 08/05/2019 | 296.463263 | 1.71934579 | 0.61857673 | 276.307477 | 138.098221 | 0.918102 | ||||||
| 11/13/2019 | 340.176599 | 1.71916823 | 0.61856736 | 276.316539 | 138.096260 | 0.918160 | ||||||
| 02/21/2020 | 23.889409 | 1.71964268 | 0.61864891 | 276.327689 | 138.096014 | 0.918146 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search