Asteroid Orbit Initial Data
2017 NK2
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2017 | 68.444304 | 1.61914252 | 0.37411786 | 197.155949 | 105.160457 | 3.728678 | ||||||
| 07/01/2018 | 164.127223 | 1.61903470 | 0.37421123 | 197.150746 | 105.159370 | 3.728900 | ||||||
| 10/09/2018 | 211.969809 | 1.61896800 | 0.37426700 | 197.151688 | 105.159758 | 3.728977 | ||||||
| 01/17/2019 | 259.822229 | 1.61897700 | 0.37428700 | 197.149091 | 105.159768 | 3.728979 | ||||||
| 04/27/2019 | 307.677448 | 1.61906100 | 0.37432100 | 197.144164 | 105.158724 | 3.728982 | ||||||
| 08/05/2019 | 355.524596 | 1.61921300 | 0.37435500 | 197.135207 | 105.157074 | 3.729044 | ||||||
| 11/13/2019 | 43.347644 | 1.61940900 | 0.37440400 | 197.151153 | 105.151974 | 3.728823 | ||||||
| 02/21/2020 | 91.165100 | 1.61949200 | 0.37439500 | 197.159568 | 105.151652 | 3.728835 | ||||||
| 05/31/2020 | 138.978339 | 1.61951800 | 0.37441000 | 197.164131 | 105.151507 | 3.728867 | ||||||
| 09/08/2020 | 186.784365 | 1.61953700 | 0.37441100 | 197.171752 | 105.151380 | 3.728850 | ||||||
| 12/17/2020 | 234.596243 | 1.61951000 | 0.37441800 | 197.177605 | 105.150695 | 3.728779 | ||||||
| 03/27/2021 | 282.409540 | 1.61941300 | 0.37444400 | 197.187439 | 105.150066 | 3.728759 | ||||||
| 07/05/2021 | 330.235200 | 1.61940100 | 0.37446300 | 197.192025 | 105.149039 | 3.728762 | ||||||
| 10/13/2021 | 18.060814 | 1.61951700 | 0.37451000 | 197.191538 | 105.148641 | 3.728704 | ||||||
| 01/21/2022 | 65.897023 | 1.61935500 | 0.37446500 | 197.183936 | 105.147341 | 3.728702 | ||||||
| 05/01/2022 | 113.732381 | 1.61932600 | 0.37444500 | 197.181545 | 105.147259 | 3.728705 | ||||||
| 08/09/2022 | 161.557569 | 1.61941700 | 0.37437500 | 197.185899 | 105.147278 | 3.728593 | ||||||
| 11/17/2022 | 209.381506 | 1.61950200 | 0.37430200 | 197.186755 | 105.146276 | 3.728413 | ||||||
| 02/25/2023 | 257.201842 | 1.61957400 | 0.37423700 | 197.185493 | 105.144481 | 3.728296 | ||||||
| 06/05/2023 | 305.022392 | 1.61961800 | 0.37421100 | 197.183266 | 105.142232 | 3.728257 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search