Asteroid Orbit Initial Data
2023 RS
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2023 | 34.713178 | 1.46604948 | 0.39475207 | 234.680507 | 164.390565 | 9.976552 | ||||||
| 03/31/2024 | 90.245705 | 1.46599119 | 0.39470720 | 234.679704 | 164.389885 | 9.976664 | ||||||
| 07/09/2024 | 145.763644 | 1.46606275 | 0.39466748 | 234.687363 | 164.388652 | 9.976216 | ||||||
| 10/17/2024 | 201.279543 | 1.46609839 | 0.39463558 | 234.693208 | 164.386016 | 9.975853 | ||||||
| 01/25/2025 | 256.790842 | 1.46608466 | 0.39461343 | 234.701539 | 164.381996 | 9.975728 | ||||||
| 05/05/2025 | 312.308819 | 1.46606417 | 0.39458999 | 234.705273 | 164.379571 | 9.975884 | ||||||
| 08/13/2025 | 7.829703 | 1.46598941 | 0.39457094 | 234.714346 | 164.378277 | 9.975889 | ||||||
| 11/21/2025 | 63.359330 | 1.46595861 | 0.39457168 | 234.716901 | 164.374103 | 9.976228 | ||||||
| 03/01/2026 | 118.901211 | 1.46587625 | 0.39458233 | 234.708621 | 164.374156 | 9.976566 | ||||||
| 06/09/2026 | 174.443092 | 1.46588870 | 0.39455320 | 234.705950 | 164.373512 | 9.976444 | ||||||
| 09/17/2026 | 229.982573 | 1.46591958 | 0.39453147 | 234.702720 | 164.372892 | 9.976399 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search