Asteroid Orbit Initial Data
2015 EV
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27/2015 | 22.794367 | 2.04201623 | 0.96062288 | 168.920969 | 152.963357 | 11.394618 | ||||||
| 05/27/2017 | 258.905835 | 2.04428146 | 0.96024079 | 168.896007 | 153.013060 | 11.403003 | ||||||
| 12/13/2017 | 326.355110 | 2.04455963 | 0.96020764 | 153.002223 | 168.900508 | 11.399983 | ||||||
| 07/01/2018 | 33.786999 | 2.04436603 | 0.96020713 | 153.002626 | 168.897020 | 11.400256 | ||||||
| 10/09/2018 | 67.505812 | 2.04434100 | 0.96021900 | 153.007321 | 168.889993 | 11.401926 | ||||||
| 01/17/2019 | 101.228083 | 2.04429500 | 0.96023400 | 153.011129 | 168.884264 | 11.403545 | ||||||
| 04/27/2019 | 134.949285 | 2.04425400 | 0.96026500 | 153.020855 | 168.872272 | 11.407401 | ||||||
| 08/05/2019 | 168.667137 | 2.04423300 | 0.96029300 | 153.031899 | 168.860496 | 11.411589 | ||||||
| 11/13/2019 | 202.384133 | 2.04419800 | 0.96032300 | 153.043888 | 168.848809 | 11.416229 | ||||||
| 02/21/2020 | 236.100736 | 2.04415500 | 0.96034400 | 153.054178 | 168.839622 | 11.420289 | ||||||
| 05/31/2020 | 269.820380 | 2.04409100 | 0.96037000 | 153.064523 | 168.831548 | 11.424429 | ||||||
| 09/08/2020 | 303.538284 | 2.04394800 | 0.96038600 | 153.073791 | 168.825251 | 11.428294 | ||||||
| 12/17/2020 | 337.264926 | 2.04384500 | 0.96039100 | 153.077132 | 168.823702 | 11.429713 | ||||||
| 03/27/2021 | 10.996255 | 2.04384000 | 0.96039400 | 153.079031 | 168.823297 | 11.430174 | ||||||
| 07/05/2021 | 44.722126 | 2.04399700 | 0.96039300 | 153.085757 | 168.817881 | 11.431227 | ||||||
| 10/13/2021 | 78.437422 | 2.04416900 | 0.96039000 | 153.094660 | 168.810671 | 11.433073 | ||||||
| 01/21/2022 | 112.148362 | 2.04428700 | 0.96037300 | 153.099702 | 168.808251 | 11.433775 | ||||||
| 05/01/2022 | 145.857678 | 2.04434300 | 0.96036100 | 153.104685 | 168.804624 | 11.434998 | ||||||
| 08/09/2022 | 157.470307 | 2.07930900 | 0.96152700 | 153.226338 | 168.786480 | 11.558754 | ||||||
| 11/17/2022 | 187.630349 | 2.08307200 | 0.96165100 | 153.247101 | 168.788096 | 11.578355 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search