Asteroid Orbit Initial Data
2010 VU21
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2011 | 12.825848 | 2.13018868 | 0.72542139 | 285.178298 | 214.530792 | 4.593805 | ||||||
| 05/19/2011 | 44.535781 | 2.12992800 | 0.72540592 | 285.172153 | 214.532137 | 4.593920 | ||||||
| 08/27/2011 | 76.252230 | 2.12974823 | 0.72542559 | 285.164926 | 214.533483 | 4.593968 | ||||||
| 12/05/2011 | 107.974160 | 2.12959957 | 0.72546238 | 285.157896 | 214.535146 | 4.593982 | ||||||
| 03/14/2012 | 139.696573 | 2.12947355 | 0.72552927 | 285.154077 | 214.534743 | 4.593989 | ||||||
| 06/22/2012 | 171.420129 | 2.12940400 | 0.72557600 | 285.153973 | 214.532811 | 4.594010 | ||||||
| 01/08/2013 | 234.871025 | 2.12922500 | 0.72572600 | 285.158958 | 214.527819 | 4.594199 | ||||||
| 04/18/2013 | 266.596822 | 2.12917200 | 0.72578000 | 285.163276 | 214.525413 | 4.594323 | ||||||
| 07/27/2013 | 298.322124 | 2.12912700 | 0.72581900 | 285.168946 | 214.522422 | 4.594551 | ||||||
| 05/23/2014 | 33.501962 | 2.12906933 | 0.72581556 | 214.506802 | 285.173680 | 4.596334 | ||||||
| 06/27/2015 | 160.351846 | 2.12944798 | 0.72579569 | 214.473912 | 285.218851 | 4.596129 | ||||||
| 05/27/2017 | 22.346495 | 2.12914600 | 0.72569200 | 285.255407 | 214.437952 | 4.597488 | ||||||
| 12/13/2017 | 85.819754 | 2.12878600 | 0.72567100 | 285.249128 | 214.436772 | 4.597456 | ||||||
| 07/01/2018 | 149.302326 | 2.12873802 | 0.72562531 | 285.249235 | 214.433957 | 4.597468 | ||||||
| 10/09/2018 | 181.049464 | 2.12875500 | 0.72559700 | 285.244500 | 214.435842 | 4.597434 | ||||||
| 01/17/2019 | 212.792304 | 2.12876900 | 0.72559600 | 285.243484 | 214.434564 | 4.597476 | ||||||
| 04/27/2019 | 244.534552 | 2.12885300 | 0.72557100 | 285.239851 | 214.434769 | 4.597461 | ||||||
| 08/05/2019 | 276.275557 | 2.12895600 | 0.72557000 | 285.234984 | 214.436134 | 4.597387 | ||||||
| 11/13/2019 | 308.011113 | 2.12910000 | 0.72557100 | 285.230844 | 214.436492 | 4.597343 | ||||||
| 02/21/2020 | 339.740221 | 2.12928700 | 0.72558600 | 285.227224 | 214.437029 | 4.597240 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search