Asteroid Orbit Initial Data
2002 CQ11 (141432)
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2005 | 52.015109 | 0.97891063 | 0.42847858 | 272.774498 | 81.447731 | 2.459815 | ||||||
| 06/14/2006 | 255.564664 | 0.97889627 | 0.42841965 | 272.770859 | 81.442412 | 2.459764 | ||||||
| 09/22/2006 | 357.328055 | 0.97888268 | 0.42840809 | 272.772441 | 81.442196 | 2.459766 | ||||||
| 04/10/2007 | 200.882130 | 0.97885259 | 0.42841021 | 272.766839 | 81.438447 | 2.459773 | ||||||
| 10/27/2007 | 44.434345 | 0.97884425 | 0.42837860 | 272.742029 | 81.439545 | 2.459705 | ||||||
| 02/04/2008 | 146.224751 | 0.97877800 | 0.42837118 | 272.735544 | 81.439459 | 2.459733 | ||||||
| 05/14/2008 | 248.019781 | 0.97876732 | 0.42839737 | 272.734785 | 81.435621 | 2.459760 | ||||||
| 08/22/2008 | 349.807443 | 0.97881194 | 0.42838958 | 272.728153 | 81.435511 | 2.459733 | ||||||
| 11/30/2008 | 91.582980 | 0.97882492 | 0.42839374 | 272.730122 | 81.435025 | 2.459722 | ||||||
| 03/10/2009 | 193.359701 | 0.97881372 | 0.42841795 | 272.731596 | 81.433162 | 2.459713 | ||||||
| 06/18/2009 | 295.148749 | 0.97883160 | 0.42844570 | 272.730974 | 81.428662 | 2.459792 | ||||||
| 01/04/2010 | 138.691949 | 0.97886279 | 0.42843819 | 272.732282 | 81.427225 | 2.459724 | ||||||
| 04/14/2010 | 240.460985 | 0.97884636 | 0.42846824 | 272.738134 | 81.422862 | 2.459791 | ||||||
| 07/23/2010 | 342.240187 | 0.97892204 | 0.42846604 | 272.732285 | 81.418072 | 2.459936 | ||||||
| 10/31/2010 | 84.000981 | 0.97892651 | 0.42845454 | 272.733924 | 81.417608 | 2.459929 | ||||||
| 02/08/2011 | 185.756041 | 0.97895553 | 0.42842389 | 272.737839 | 81.416550 | 2.459915 | ||||||
| 05/19/2011 | 287.536075 | 0.97907247 | 0.42846338 | 272.748783 | 81.390023 | 2.461313 | ||||||
| 08/27/2011 | 29.271136 | 0.97914016 | 0.42838565 | 272.738642 | 81.383633 | 2.461899 | ||||||
| 12/05/2011 | 131.002365 | 0.97912834 | 0.42837047 | 272.737571 | 81.383555 | 2.461895 | ||||||
| 03/14/2012 | 232.727463 | 0.97915889 | 0.42832752 | 272.738697 | 81.383034 | 2.461900 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search