Asteroid Orbit Initial Data
2019 YS
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21/2020 | 100.772795 | 1.11704516 | 0.22357824 | 103.647343 | 272.929213 | 0.215375 | ||||||
| 05/31/2020 | 184.269977 | 1.11702507 | 0.22357670 | 103.641383 | 272.926601 | 0.215371 | ||||||
| 09/08/2020 | 267.763846 | 1.11703971 | 0.22357528 | 103.637213 | 272.923884 | 0.215379 | ||||||
| 12/17/2020 | 351.246299 | 1.11701611 | 0.22353504 | 103.641472 | 272.917901 | 0.215352 | ||||||
| 03/27/2021 | 74.725624 | 1.11704514 | 0.22354774 | 103.648210 | 272.917129 | 0.215328 | ||||||
| 07/05/2021 | 158.206197 | 1.11703721 | 0.22357263 | 103.658175 | 272.907587 | 0.215304 | ||||||
| 10/13/2021 | 241.693779 | 1.11699076 | 0.22362352 | 103.668802 | 272.897524 | 0.215324 | ||||||
| 01/21/2022 | 325.187177 | 1.11700615 | 0.22362741 | 103.667911 | 272.893466 | 0.215309 | ||||||
| 05/01/2022 | 48.679546 | 1.11697394 | 0.22359978 | 103.674725 | 272.881841 | 0.215305 | ||||||
| 08/09/2022 | 132.155822 | 1.11701964 | 0.22360031 | 103.695351 | 272.871756 | 0.215259 | ||||||
| 11/17/2022 | 215.634391 | 1.11701307 | 0.22361211 | 103.716784 | 272.855283 | 0.215270 | ||||||
| 02/25/2023 | 299.115431 | 1.11697519 | 0.22363348 | 103.731288 | 272.848936 | 0.215317 | ||||||
| 06/05/2023 | 22.610505 | 1.11699262 | 0.22364454 | 103.737247 | 272.835483 | 0.215321 | ||||||
| 09/13/2023 | 106.102678 | 1.11698159 | 0.22363202 | 103.741075 | 272.829824 | 0.215320 | ||||||
| 12/22/2023 | 189.579862 | 1.11703560 | 0.22358696 | 103.761815 | 272.817539 | 0.215313 | ||||||
| 03/31/2024 | 273.060289 | 1.11703585 | 0.22357643 | 103.772529 | 272.808915 | 0.215351 | ||||||
| 07/09/2024 | 356.540499 | 1.11701356 | 0.22357914 | 103.780420 | 272.807666 | 0.215370 | ||||||
| 10/17/2024 | 80.031515 | 1.11700945 | 0.22360129 | 103.777026 | 272.803036 | 0.215406 | ||||||
| 01/25/2025 | 163.522426 | 1.11701564 | 0.22358210 | 103.780374 | 272.797652 | 0.215395 | ||||||
| 05/05/2025 | 247.013729 | 1.11704944 | 0.22355612 | 103.776933 | 272.795976 | 0.215403 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search