Asteroid Orbit Initial Data
2010 PW58
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2010 | 324.895722 | 0.88866945 | 0.21190628 | 130.963186 | 324.517021 | 14.237562 | ||||||
| 02/08/2011 | 82.576631 | 0.88850814 | 0.21178131 | 130.961853 | 324.507425 | 14.237996 | ||||||
| 05/19/2011 | 200.270507 | 0.88848936 | 0.21178883 | 130.957674 | 324.504872 | 14.237918 | ||||||
| 08/27/2011 | 317.961018 | 0.88849367 | 0.21178831 | 130.954245 | 324.504227 | 14.237745 | ||||||
| 12/05/2011 | 75.645183 | 0.88848516 | 0.21177898 | 130.958216 | 324.503418 | 14.237681 | ||||||
| 03/14/2012 | 193.327116 | 0.88847953 | 0.21180141 | 130.962943 | 324.501393 | 14.237754 | ||||||
| 06/22/2012 | 311.020673 | 0.88849675 | 0.21180545 | 130.957830 | 324.500885 | 14.237639 | ||||||
| 01/08/2013 | 186.376676 | 0.88852437 | 0.21180685 | 130.965906 | 324.498306 | 14.237629 | ||||||
| 04/18/2013 | 304.066421 | 0.88853258 | 0.21184711 | 130.961418 | 324.497107 | 14.237447 | ||||||
| 07/27/2013 | 61.734508 | 0.88861060 | 0.21189813 | 130.966405 | 324.495056 | 14.237119 | ||||||
| 05/23/2014 | 54.712052 | 0.88858464 | 0.21189746 | 324.492738 | 130.978197 | 14.237465 | ||||||
| 06/27/2015 | 165.352058 | 0.88866687 | 0.21187485 | 324.477443 | 131.006216 | 14.236789 | ||||||
| 05/27/2017 | 268.831642 | 0.88875350 | 0.21178261 | 324.468955 | 130.980990 | 14.235278 | ||||||
| 12/13/2017 | 144.098824 | 0.88874711 | 0.21178904 | 130.984698 | 324.465886 | 14.235072 | ||||||
| 07/01/2018 | 19.379404 | 0.88873750 | 0.21178717 | 130.979437 | 324.463930 | 14.235221 | ||||||
| 10/09/2018 | 137.013877 | 0.88873700 | 0.21179000 | 130.982921 | 324.462424 | 14.235167 | ||||||
| 01/17/2019 | 254.647707 | 0.88871100 | 0.21182500 | 130.989147 | 324.460516 | 14.235560 | ||||||
| 04/27/2019 | 12.292397 | 0.88871700 | 0.21182300 | 130.985702 | 324.459803 | 14.235519 | ||||||
| 08/05/2019 | 129.929253 | 0.88872900 | 0.21181100 | 130.990769 | 324.458907 | 14.235482 | ||||||
| 11/13/2019 | 247.558548 | 0.88872300 | 0.21182100 | 130.999519 | 324.457175 | 14.235891 | ||||||
| ||||||||||||
Return to approaches archive