Asteroid Orbit Initial Data
2010 VV21
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2011 | 33.277093 | 2.07218379 | 0.44044420 | 301.057255 | 97.578977 | 1.359479 | ||||||
| 05/19/2011 | 66.309903 | 2.07231945 | 0.44044860 | 301.064410 | 97.579570 | 1.359490 | ||||||
| 08/27/2011 | 99.330140 | 2.07252004 | 0.44043941 | 301.076325 | 97.579602 | 1.359492 | ||||||
| 12/05/2011 | 132.345746 | 2.07264740 | 0.44042605 | 301.085564 | 97.579800 | 1.359489 | ||||||
| 03/14/2012 | 165.355515 | 2.07276133 | 0.44038769 | 301.093776 | 97.581334 | 1.359478 | ||||||
| 06/22/2012 | 198.370706 | 2.07279900 | 0.44036000 | 301.098510 | 97.581888 | 1.359469 | ||||||
| 01/08/2013 | 264.396770 | 2.07268300 | 0.44033100 | 301.110908 | 97.582750 | 1.359457 | ||||||
| 04/18/2013 | 297.417010 | 2.07256400 | 0.44031500 | 301.117172 | 97.582920 | 1.359419 | ||||||
| 07/27/2013 | 330.443352 | 2.07240500 | 0.44029000 | 301.123707 | 97.583083 | 1.359423 | ||||||
| 05/23/2014 | 69.576255 | 2.07185888 | 0.44026101 | 97.570093 | 301.136805 | 1.359563 | ||||||
| 06/27/2015 | 201.857276 | 2.07152465 | 0.44029747 | 97.571197 | 301.100806 | 1.359548 | ||||||
| 05/27/2017 | 73.267014 | 2.07150800 | 0.44008600 | 301.096114 | 97.566929 | 1.359557 | ||||||
| 12/13/2017 | 139.287375 | 2.07238800 | 0.43985800 | 301.153652 | 97.565194 | 1.359563 | ||||||
| 07/01/2018 | 205.199203 | 2.07300681 | 0.43948694 | 301.219159 | 97.565704 | 1.359562 | ||||||
| 10/09/2018 | 238.148435 | 2.07276000 | 0.43944500 | 301.252516 | 97.566436 | 1.359540 | ||||||
| 01/17/2019 | 271.120851 | 2.07228100 | 0.43943500 | 301.286302 | 97.566658 | 1.359534 | ||||||
| 04/27/2019 | 304.135882 | 2.07188700 | 0.43942900 | 301.308963 | 97.566592 | 1.359511 | ||||||
| 08/05/2019 | 337.177773 | 2.07167700 | 0.43942200 | 301.321563 | 97.566376 | 1.359498 | ||||||
| 11/13/2019 | 10.230871 | 2.07162400 | 0.43941300 | 301.326662 | 97.564517 | 1.359525 | ||||||
| 02/21/2020 | 43.287951 | 2.07157100 | 0.43940000 | 301.326211 | 97.564195 | 1.359543 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search