Asteroid Orbit Initial Data
2009 HJ21
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/18/2009 | 2.658436 | 1.61994914 | 0.64550989 | 277.739696 | 30.650900 | 3.020007 | ||||||
| 01/04/2010 | 98.288706 | 1.61971091 | 0.64541727 | 277.742714 | 30.647155 | 3.019782 | ||||||
| 04/14/2010 | 146.095103 | 1.61979121 | 0.64536209 | 277.748069 | 30.645644 | 3.019766 | ||||||
| 07/23/2010 | 193.898405 | 1.61984036 | 0.64531486 | 277.752422 | 30.643103 | 3.019780 | ||||||
| 10/31/2010 | 241.696821 | 1.61988240 | 0.64525059 | 277.754238 | 30.642012 | 3.019795 | ||||||
| 02/08/2011 | 289.499712 | 1.61992707 | 0.64519807 | 277.750841 | 30.642818 | 3.019767 | ||||||
| 05/19/2011 | 337.303383 | 1.61994907 | 0.64519035 | 277.749313 | 30.642766 | 3.019748 | ||||||
| 08/27/2011 | 25.106251 | 1.61994082 | 0.64518725 | 277.748755 | 30.641870 | 3.019670 | ||||||
| 12/05/2011 | 72.915635 | 1.61983661 | 0.64521412 | 277.744053 | 30.639764 | 3.019554 | ||||||
| 03/14/2012 | 120.739435 | 1.61970939 | 0.64523974 | 277.739032 | 30.637889 | 3.019517 | ||||||
| 06/22/2012 | 168.567384 | 1.61962942 | 0.64528339 | 277.736898 | 30.635117 | 3.019512 | ||||||
| 01/08/2013 | 264.220371 | 1.61968668 | 0.64529183 | 277.731305 | 30.634386 | 3.019513 | ||||||
| 04/18/2013 | 312.040150 | 1.61976847 | 0.64529873 | 277.727128 | 30.635202 | 3.019465 | ||||||
| 07/27/2013 | 359.851448 | 1.61990707 | 0.64531367 | 277.722915 | 30.634919 | 3.019390 | ||||||
| 05/23/2014 | 143.177644 | 1.62034811 | 0.64534883 | 30.575295 | 277.808501 | 3.018477 | ||||||
| 06/27/2015 | 334.231637 | 1.61982396 | 0.64556766 | 30.463621 | 277.968207 | 3.019999 | ||||||
| 05/27/2017 | 309.117352 | 1.61938192 | 0.64513654 | 30.516439 | 277.873499 | 3.012240 | ||||||
| 12/13/2017 | 44.793210 | 1.61892305 | 0.64507867 | 277.862326 | 30.513490 | 3.011880 | ||||||
| 07/01/2018 | 140.496892 | 1.61881981 | 0.64515089 | 277.861415 | 30.508809 | 3.011796 | ||||||
| 10/09/2018 | 188.349102 | 1.61876800 | 0.64520500 | 277.865931 | 30.504122 | 3.011809 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search