Asteroid Orbit Initial Data
2018 UL
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2019 | 74.671715 | 1.34401704 | 0.28005096 | 151.969848 | 201.320071 | 0.758477 | ||||||
| 04/27/2019 | 137.937741 | 1.34395410 | 0.28007918 | 151.961797 | 201.319633 | 0.758483 | ||||||
| 08/05/2019 | 201.204820 | 1.34393228 | 0.28009818 | 151.958853 | 201.318423 | 0.758498 | ||||||
| 11/13/2019 | 264.476678 | 1.34398428 | 0.28008113 | 151.949556 | 201.318503 | 0.758474 | ||||||
| 02/21/2020 | 327.734912 | 1.34399246 | 0.28003580 | 151.945159 | 201.316490 | 0.758460 | ||||||
| 05/31/2020 | 30.993874 | 1.34395940 | 0.28001524 | 151.948390 | 201.314884 | 0.758472 | ||||||
| 09/08/2020 | 94.238783 | 1.34404101 | 0.28004385 | 151.961345 | 201.310830 | 0.758451 | ||||||
| 12/17/2020 | 157.488306 | 1.34403577 | 0.28006563 | 151.965878 | 201.307910 | 0.758468 | ||||||
| 03/27/2021 | 220.742036 | 1.34397099 | 0.28012646 | 151.970226 | 201.305687 | 0.758547 | ||||||
| 07/05/2021 | 284.006981 | 1.34397408 | 0.28015929 | 151.968345 | 201.305339 | 0.758565 | ||||||
| 10/13/2021 | 347.270797 | 1.34405516 | 0.28019382 | 151.971844 | 201.295444 | 0.758595 | ||||||
| 01/21/2022 | 50.521206 | 1.34403992 | 0.28017451 | 151.986806 | 201.287214 | 0.758787 | ||||||
| 05/01/2022 | 113.769181 | 1.34406869 | 0.28016254 | 151.995033 | 201.284423 | 0.758793 | ||||||
| 08/09/2022 | 177.005440 | 1.34410944 | 0.28014889 | 152.011160 | 201.277308 | 0.758872 | ||||||
| 11/17/2022 | 240.244223 | 1.34409479 | 0.28014844 | 152.018637 | 201.276216 | 0.758940 | ||||||
| 02/25/2023 | 303.484538 | 1.34402448 | 0.28015384 | 152.026365 | 201.279083 | 0.759005 | ||||||
| 06/05/2023 | 6.739739 | 1.34407239 | 0.28018317 | 152.026839 | 201.277491 | 0.759028 | ||||||
| 09/13/2023 | 69.995762 | 1.34406097 | 0.28019838 | 152.018324 | 201.278186 | 0.759065 | ||||||
| 12/22/2023 | 133.254228 | 1.34406167 | 0.28016180 | 152.016607 | 201.278260 | 0.759066 | ||||||
| 03/31/2024 | 196.509060 | 1.34409847 | 0.28012137 | 152.016121 | 201.277092 | 0.759098 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search