Asteroid Orbit Initial Data
2016 SJ
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27/2017 | 115.193001 | 1.82922999 | 0.54692091 | 357.611395 | 301.757556 | 1.617185 | ||||||
| 12/13/2017 | 194.883519 | 1.82911955 | 0.54700186 | 301.760642 | 357.603295 | 1.617287 | ||||||
| 07/01/2018 | 274.583116 | 1.82912057 | 0.54707029 | 301.759607 | 357.600855 | 1.617373 | ||||||
| 10/09/2018 | 314.429061 | 1.82918687 | 0.54707768 | 301.756591 | 357.600758 | 1.617313 | ||||||
| 01/17/2019 | 354.269915 | 1.82924903 | 0.54706663 | 301.753098 | 357.598218 | 1.617217 | ||||||
| 04/27/2019 | 34.105367 | 1.82930916 | 0.54707480 | 301.755921 | 357.597814 | 1.617198 | ||||||
| 08/05/2019 | 73.932773 | 1.82942306 | 0.54708528 | 301.763686 | 357.594768 | 1.617154 | ||||||
| 11/13/2019 | 113.754196 | 1.82948853 | 0.54710274 | 301.774238 | 357.587821 | 1.617143 | ||||||
| 02/21/2020 | 153.574115 | 1.82952017 | 0.54711001 | 301.781894 | 357.583580 | 1.617174 | ||||||
| 05/31/2020 | 193.393714 | 1.82947113 | 0.54715413 | 301.792090 | 357.576731 | 1.617285 | ||||||
| 09/08/2020 | 233.210154 | 1.82940361 | 0.54717509 | 301.801216 | 357.573607 | 1.617365 | ||||||
| 12/17/2020 | 273.035037 | 1.82932898 | 0.54718482 | 301.807460 | 357.572073 | 1.617444 | ||||||
| 03/27/2021 | 312.864514 | 1.82919713 | 0.54719981 | 301.814953 | 357.571773 | 1.617474 | ||||||
| 07/05/2021 | 352.706706 | 1.82942824 | 0.54726046 | 301.815282 | 357.568650 | 1.617415 | ||||||
| 10/13/2021 | 32.547854 | 1.82921844 | 0.54722293 | 301.808346 | 357.561990 | 1.617560 | ||||||
| 01/21/2022 | 72.398581 | 1.82907194 | 0.54717200 | 301.805600 | 357.562073 | 1.617555 | ||||||
| 05/01/2022 | 112.243309 | 1.82909463 | 0.54713791 | 301.807110 | 357.562167 | 1.617553 | ||||||
| 08/09/2022 | 152.081576 | 1.82920320 | 0.54705826 | 301.806850 | 357.566332 | 1.617522 | ||||||
| 11/17/2022 | 191.919519 | 1.82929945 | 0.54697658 | 301.804128 | 357.569461 | 1.617474 | ||||||
| 02/25/2023 | 231.754749 | 1.82940595 | 0.54689015 | 301.796127 | 357.575098 | 1.617322 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search