Asteroid Orbit Initial Data
2020 TG6
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2020 | 4.705244 | 2.17490579 | 0.69263363 | 255.553357 | 207.733993 | 0.753672 | ||||||
| 03/27/2021 | 35.439838 | 2.17468473 | 0.69261076 | 255.550313 | 207.733736 | 0.753713 | ||||||
| 07/05/2021 | 66.181575 | 2.17454354 | 0.69258730 | 255.548593 | 207.733306 | 0.753713 | ||||||
| 10/13/2021 | 96.932321 | 2.17439900 | 0.69256644 | 255.544466 | 207.733697 | 0.753712 | ||||||
| 01/21/2022 | 127.683832 | 2.17432206 | 0.69255969 | 255.541375 | 207.733541 | 0.753714 | ||||||
| 05/01/2022 | 158.440691 | 2.17430034 | 0.69253419 | 255.542024 | 207.729368 | 0.753686 | ||||||
| 08/09/2022 | 189.200066 | 2.17426497 | 0.69255230 | 255.531502 | 207.735441 | 0.753711 | ||||||
| 11/17/2022 | 219.956148 | 2.17427633 | 0.69256929 | 255.532803 | 207.730791 | 0.753703 | ||||||
| 02/25/2023 | 250.710331 | 2.17430948 | 0.69259809 | 255.526391 | 207.734652 | 0.753703 | ||||||
| 06/05/2023 | 281.460187 | 2.17440167 | 0.69260588 | 255.529949 | 207.728040 | 0.753720 | ||||||
| 09/13/2023 | 312.209885 | 2.17463962 | 0.69261732 | 255.526153 | 207.725899 | 0.753730 | ||||||
| 12/22/2023 | 342.947276 | 2.17484339 | 0.69262682 | 255.524887 | 207.722114 | 0.753794 | ||||||
| 03/31/2024 | 13.673927 | 2.17513380 | 0.69265822 | 255.530012 | 207.720012 | 0.753853 | ||||||
| 07/09/2024 | 44.386047 | 2.17548265 | 0.69268220 | 255.538720 | 207.719267 | 0.753901 | ||||||
| 10/17/2024 | 75.094586 | 2.17559534 | 0.69270106 | 255.540327 | 207.719664 | 0.753905 | ||||||
| 01/25/2025 | 105.795890 | 2.17568416 | 0.69273233 | 255.540114 | 207.722203 | 0.753938 | ||||||
| 05/05/2025 | 136.494057 | 2.17577222 | 0.69272976 | 255.551382 | 207.714867 | 0.753882 | ||||||
| 08/13/2025 | 167.194326 | 2.17577431 | 0.69274842 | 255.553517 | 207.715028 | 0.753882 | ||||||
| 11/21/2025 | 197.890035 | 2.17576133 | 0.69275598 | 255.571351 | 207.700853 | 0.753838 | ||||||
| 03/01/2026 | 228.588729 | 2.17572649 | 0.69275229 | 255.584368 | 207.690994 | 0.753822 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search