Asteroid Orbit Initial Data
2009 EV (513489)
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/18/2009 | 116.371261 | 1.72951063 | 0.52383008 | 250.084178 | 138.736377 | 17.020421 | ||||||
| 01/04/2010 | 203.037251 | 1.72935323 | 0.52398103 | 250.085985 | 138.734310 | 17.020128 | ||||||
| 04/14/2010 | 246.375376 | 1.72926391 | 0.52405078 | 250.090989 | 138.732609 | 17.020113 | ||||||
| 07/23/2010 | 289.721305 | 1.72924762 | 0.52409424 | 250.093263 | 138.731744 | 17.020173 | ||||||
| 10/31/2010 | 333.068132 | 1.72932051 | 0.52413071 | 250.092398 | 138.731800 | 17.020135 | ||||||
| 02/08/2011 | 16.410079 | 1.72924625 | 0.52410696 | 250.090449 | 138.731196 | 17.019996 | ||||||
| 05/19/2011 | 59.750449 | 1.72928646 | 0.52410087 | 250.093871 | 138.731143 | 17.019779 | ||||||
| 08/27/2011 | 103.079328 | 1.72941482 | 0.52408411 | 250.103328 | 138.729310 | 17.018759 | ||||||
| 12/05/2011 | 146.402830 | 1.72949145 | 0.52406409 | 250.113168 | 138.725118 | 17.017699 | ||||||
| 03/14/2012 | 189.721875 | 1.72955219 | 0.52402287 | 250.124959 | 138.718353 | 17.016807 | ||||||
| 01/08/2013 | 320.437323 | 1.72828484 | 0.52328403 | 250.121303 | 138.691473 | 17.008944 | ||||||
| 04/18/2013 | 3.814683 | 1.72822740 | 0.52328567 | 250.133066 | 138.687963 | 17.008504 | ||||||
| 07/27/2013 | 47.200585 | 1.72815444 | 0.52328267 | 250.132857 | 138.684777 | 17.009267 | ||||||
| 05/23/2014 | 177.390235 | 1.72804675 | 0.52322278 | 138.683939 | 250.121739 | 17.009445 | ||||||
| 06/27/2015 | 350.939624 | 1.72825787 | 0.52311150 | 138.679868 | 250.111255 | 17.009413 | ||||||
| 05/27/2017 | 294.507063 | 1.72804569 | 0.52375022 | 138.635564 | 250.186849 | 17.002957 | ||||||
| 12/13/2017 | 21.285089 | 1.72815834 | 0.52379851 | 250.185290 | 138.630245 | 17.002866 | ||||||
| 07/01/2018 | 107.938765 | 1.72813286 | 0.52373708 | 250.186767 | 138.628245 | 17.003688 | ||||||
| 10/09/2018 | 151.322505 | 1.72821400 | 0.52366200 | 250.194922 | 138.622524 | 17.002404 | ||||||
| 01/17/2019 | 194.698668 | 1.72839600 | 0.52350500 | 250.209097 | 138.609307 | 17.000841 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search