Asteroid Orbit Initial Data
2012 US68
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | 53.664001 | 2.50847230 | 0.95825882 | 190.701596 | 40.490469 | 25.971365 | ||||||
| 04/18/2013 | 77.826263 | 2.52293548 | 0.95965410 | 190.587404 | 40.361805 | 26.560053 | ||||||
| 07/27/2013 | 103.646021 | 2.50291938 | 0.95783555 | 190.725343 | 40.509869 | 25.823967 | ||||||
| 05/23/2014 | 178.399002 | 2.50257547 | 0.95778323 | 40.506597 | 190.726696 | 25.806399 | ||||||
| 06/27/2015 | 278.023918 | 2.50265730 | 0.95785478 | 40.519096 | 190.716024 | 25.826404 | ||||||
| 05/27/2017 | 92.171880 | 2.50358977 | 0.95793585 | 40.524171 | 190.712201 | 25.844377 | ||||||
| 12/13/2017 | 141.907704 | 2.50372472 | 0.95795446 | 190.712796 | 40.524545 | 25.845835 | ||||||
| 07/01/2018 | 191.633777 | 2.50374679 | 0.95796588 | 190.715998 | 40.523371 | 25.842971 | ||||||
| 10/09/2018 | 216.496257 | 2.50372400 | 0.95795500 | 190.720104 | 40.519864 | 25.836120 | ||||||
| 01/17/2019 | 241.364579 | 2.50367500 | 0.95795100 | 190.723074 | 40.517334 | 25.831813 | ||||||
| 04/27/2019 | 266.230242 | 2.50356100 | 0.95794300 | 190.727644 | 40.513037 | 25.825637 | ||||||
| 08/05/2019 | 291.102812 | 2.50345800 | 0.95792800 | 190.732201 | 40.507390 | 25.818598 | ||||||
| 11/13/2019 | 315.979191 | 2.50331400 | 0.95791600 | 190.736672 | 40.501568 | 25.812598 | ||||||
| 02/21/2020 | 340.862093 | 2.50325400 | 0.95790600 | 190.739294 | 40.496989 | 25.808915 | ||||||
| 05/31/2020 | 5.747831 | 2.50316600 | 0.95790500 | 190.740541 | 40.495831 | 25.808388 | ||||||
| 09/08/2020 | 30.637824 | 2.50302000 | 0.95789600 | 190.741112 | 40.496728 | 25.806559 | ||||||
| 12/17/2020 | 55.532955 | 2.50287800 | 0.95788400 | 190.741805 | 40.497223 | 25.803422 | ||||||
| 03/27/2021 | 80.429808 | 2.50281900 | 0.95786300 | 190.743857 | 40.497097 | 25.797421 | ||||||
| 07/05/2021 | 105.331608 | 2.50274700 | 0.95784200 | 190.745657 | 40.496241 | 25.791183 | ||||||
| 10/13/2021 | 130.236888 | 2.50270600 | 0.95781400 | 190.748123 | 40.494261 | 25.782805 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search