Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2008 ST7
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 288.426098 | 1.96400907 | 0.52050756 | 317.527226 | 351.649078 | 2.314812 | 0.94172750 | 2.752427 | ||||||
| 07/24/1800 | 324.239016 | 1.96409974 | 0.52052631 | 317.524713 | 351.648607 | 2.314766 | 0.94173415 | 2.752618 | ||||||
| 11/01/1800 | 0.046022 | 1.96417705 | 0.52053858 | 317.522762 | 351.647928 | 2.314766 | 0.94174711 | 2.752780 | ||||||
| 02/09/1801 | 35.857563 | 1.96394151 | 0.52047916 | 317.521269 | 351.647745 | 2.314756 | 0.94175088 | 2.752285 | ||||||
| 05/20/1801 | 71.669700 | 1.96393389 | 0.52045121 | 317.524827 | 351.646164 | 2.314745 | 0.94180212 | 2.752269 | ||||||
| 08/28/1801 | 107.465872 | 1.96417401 | 0.52035621 | 317.540455 | 351.644134 | 2.314753 | 0.94210387 | 2.752774 | ||||||
| 12/06/1801 | 143.252740 | 1.96449087 | 0.52016499 | 317.555078 | 351.643215 | 2.314770 | 0.94263150 | 2.753440 | ||||||
| 03/16/1802 | 179.023850 | 1.96485215 | 0.51991003 | 317.563273 | 351.645870 | 2.314668 | 0.94330580 | 2.754200 | ||||||
| 06/24/1802 | 214.782039 | 1.96519936 | 0.51961499 | 317.560912 | 351.652991 | 2.314268 | 0.94405232 | 2.754930 | ||||||
| 10/02/1802 | 250.526198 | 1.96535216 | 0.51937754 | 317.557261 | 351.659493 | 2.313601 | 0.94459239 | 2.755251 | ||||||
| 01/10/1803 | 286.271043 | 1.96527164 | 0.51921770 | 317.559001 | 351.661356 | 2.312793 | 0.94486782 | 2.755082 | ||||||
| 04/20/1803 | 322.032618 | 1.96501815 | 0.51916999 | 317.571001 | 351.658585 | 2.312449 | 0.94483969 | 2.754549 | ||||||
| 07/29/1803 | 357.815723 | 1.96546598 | 0.51929013 | 317.582943 | 351.644702 | 2.312514 | 0.94481889 | 2.755490 | ||||||
| 11/06/1803 | 33.644611 | 1.96382634 | 0.51893764 | 317.572248 | 351.595575 | 2.316598 | 0.94472293 | 2.752043 | ||||||
| 02/14/1804 | 69.460895 | 1.96377814 | 0.51894799 | 317.571480 | 351.593149 | 2.316554 | 0.94467943 | 2.751942 | ||||||
| 05/24/1804 | 105.284373 | 1.96364721 | 0.51899308 | 317.568484 | 351.588717 | 2.316584 | 0.94452789 | 2.751667 | ||||||
| 09/01/1804 | 141.105707 | 1.96356403 | 0.51905058 | 317.570167 | 351.583701 | 2.316677 | 0.94437498 | 2.751492 | ||||||
| 12/10/1804 | 176.933223 | 1.96350466 | 0.51908966 | 317.570192 | 351.580904 | 2.316774 | 0.94426970 | 2.751367 | ||||||
| 03/20/1805 | 212.762538 | 1.96342041 | 0.51915923 | 317.571830 | 351.577946 | 2.316930 | 0.94409257 | 2.751190 | ||||||
| 06/28/1805 | 248.592028 | 1.96338695 | 0.51920149 | 317.572499 | 351.577180 | 2.317003 | 0.94399353 | 2.751120 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive