Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2015 YY9
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 207.190837 | 1.87266391 | 0.56606576 | 295.829309 | 81.622580 | 8.070577 | 0.81261298 | 2.562656 | ||||||
| 07/24/1800 | 245.654016 | 1.87274573 | 0.56601153 | 295.824979 | 81.623548 | 8.070453 | 0.81275005 | 2.562824 | ||||||
| 11/01/1800 | 284.115395 | 1.87284273 | 0.56596970 | 295.818868 | 81.624446 | 8.070251 | 0.81287050 | 2.563023 | ||||||
| 02/09/1801 | 322.570187 | 1.87287318 | 0.56594464 | 295.815458 | 81.624591 | 8.070055 | 0.81293065 | 2.563086 | ||||||
| 05/20/1801 | 1.024254 | 1.87284100 | 0.56592638 | 295.814154 | 81.623816 | 8.069946 | 0.81295088 | 2.563020 | ||||||
| 08/28/1801 | 39.471264 | 1.87304701 | 0.56596154 | 295.820262 | 81.622935 | 8.069712 | 0.81297445 | 2.563443 | ||||||
| 12/06/1801 | 77.898903 | 1.87328523 | 0.56602678 | 295.837349 | 81.612353 | 8.068959 | 0.81295562 | 2.563932 | ||||||
| 03/16/1802 | 116.322177 | 1.87325147 | 0.56618759 | 295.860044 | 81.587647 | 8.068657 | 0.81263973 | 2.563863 | ||||||
| 06/24/1802 | 154.751890 | 1.87304561 | 0.56641191 | 295.888332 | 81.557575 | 8.069430 | 0.81213028 | 2.563440 | ||||||
| 10/02/1802 | 193.192526 | 1.87274687 | 0.56666616 | 295.916933 | 81.531858 | 8.071015 | 0.81152459 | 2.562827 | ||||||
| 01/10/1803 | 231.640771 | 1.87249235 | 0.56684698 | 295.941937 | 81.515548 | 8.072703 | 0.81107572 | 2.562304 | ||||||
| 04/20/1803 | 270.105079 | 1.87233506 | 0.56695549 | 295.955597 | 81.509397 | 8.073763 | 0.81080442 | 2.561981 | ||||||
| 07/29/1803 | 308.575303 | 1.87223824 | 0.56701343 | 295.963695 | 81.508027 | 8.074281 | 0.81065402 | 2.561783 | ||||||
| 11/06/1803 | 347.050250 | 1.87230895 | 0.56703445 | 295.963215 | 81.507904 | 8.074300 | 0.81064527 | 2.561928 | ||||||
| 02/14/1804 | 25.521236 | 1.87233904 | 0.56703990 | 295.962919 | 81.507641 | 8.074318 | 0.81064810 | 2.561990 | ||||||
| 05/24/1804 | 63.998774 | 1.87223448 | 0.56700864 | 295.961201 | 81.507755 | 8.074340 | 0.81066135 | 2.561775 | ||||||
| 09/01/1804 | 102.473489 | 1.87225976 | 0.56697288 | 295.965623 | 81.505326 | 8.074282 | 0.81073926 | 2.561827 | ||||||
| 12/10/1804 | 140.942482 | 1.87240913 | 0.56685961 | 295.975757 | 81.500656 | 8.074340 | 0.81101603 | 2.562133 | ||||||
| 03/20/1805 | 179.411522 | 1.87257816 | 0.56671386 | 295.981050 | 81.496247 | 8.074559 | 0.81136217 | 2.562480 | ||||||
| 06/28/1805 | 217.872831 | 1.87279220 | 0.56653729 | 295.982355 | 81.491976 | 8.074934 | 0.81178559 | 2.562920 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search