Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2013 CS83
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 135.053685 | 1.51906440 | 0.62459098 | 268.074489 | 342.145340 | 9.881674 | 0.57027048 | 1.872255 | ||||||
| 07/24/1800 | 187.690804 | 1.51920082 | 0.62444974 | 268.090292 | 342.131742 | 9.881381 | 0.57053626 | 1.872507 | ||||||
| 11/01/1800 | 240.317831 | 1.51932687 | 0.62430087 | 268.104523 | 342.115514 | 9.881794 | 0.57080978 | 1.872740 | ||||||
| 02/09/1801 | 292.939022 | 1.51938534 | 0.62419381 | 268.110062 | 342.105680 | 9.882629 | 0.57099442 | 1.872848 | ||||||
| 05/20/1801 | 345.562683 | 1.51930982 | 0.62417115 | 268.113832 | 342.103747 | 9.883091 | 0.57100045 | 1.872708 | ||||||
| 08/28/1801 | 38.177125 | 1.51969557 | 0.62424826 | 268.122799 | 342.102373 | 9.883069 | 0.57102825 | 1.873422 | ||||||
| 12/06/1801 | 90.797570 | 1.51958111 | 0.62426044 | 268.116689 | 342.102571 | 9.883113 | 0.57096674 | 1.873210 | ||||||
| 03/16/1802 | 143.419662 | 1.51953002 | 0.62429042 | 268.113729 | 342.102469 | 9.883101 | 0.57090199 | 1.873115 | ||||||
| 06/24/1802 | 196.046187 | 1.51949326 | 0.62432436 | 268.111472 | 342.102487 | 9.883108 | 0.57083660 | 1.873047 | ||||||
| 10/02/1802 | 248.671743 | 1.51949592 | 0.62433762 | 268.111362 | 342.101273 | 9.883143 | 0.57081746 | 1.873052 | ||||||
| 01/10/1803 | 301.299582 | 1.51959107 | 0.62433399 | 268.105607 | 342.102148 | 9.883056 | 0.57085871 | 1.873228 | ||||||
| 04/20/1803 | 353.917711 | 1.51976261 | 0.62434955 | 268.098489 | 342.101564 | 9.882866 | 0.57089950 | 1.873545 | ||||||
| 07/29/1803 | 46.520526 | 1.51983467 | 0.62435917 | 268.101754 | 342.101309 | 9.882692 | 0.57091196 | 1.873679 | ||||||
| 11/06/1803 | 99.120806 | 1.51983825 | 0.62438261 | 268.103042 | 342.099271 | 9.882410 | 0.57087768 | 1.873685 | ||||||
| 02/14/1804 | 151.720373 | 1.51982426 | 0.62441298 | 268.106388 | 342.095917 | 9.882203 | 0.57082626 | 1.873660 | ||||||
| 05/24/1804 | 204.320837 | 1.51976897 | 0.62447083 | 268.112207 | 342.091275 | 9.882182 | 0.57071758 | 1.873557 | ||||||
| 09/01/1804 | 256.921952 | 1.51971601 | 0.62450173 | 268.120535 | 342.086057 | 9.882388 | 0.57065073 | 1.873459 | ||||||
| 12/10/1804 | 309.532065 | 1.51970627 | 0.62452360 | 268.123654 | 342.084412 | 9.882587 | 0.57061383 | 1.873441 | ||||||
| 03/20/1805 | 2.141955 | 1.51969705 | 0.62453486 | 268.126015 | 342.083908 | 9.882717 | 0.57059327 | 1.873424 | ||||||
| 06/28/1805 | 54.750836 | 1.51971708 | 0.62452827 | 268.128606 | 342.083500 | 9.882566 | 0.57061080 | 1.873461 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search