Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2010 MY112
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 160.052045 | 0.96779929 | 0.25774122 | 345.027268 | 79.916027 | 33.523250 | 0.71835753 | 0.952091 | ||||||
| 07/24/1800 | 263.576952 | 0.96776826 | 0.25778550 | 345.028901 | 79.914788 | 33.522350 | 0.71829164 | 0.952045 | ||||||
| 11/01/1800 | 7.100988 | 0.96775741 | 0.25778588 | 345.033057 | 79.913135 | 33.522150 | 0.71828322 | 0.952029 | ||||||
| 02/09/1801 | 110.631893 | 0.96774833 | 0.25778707 | 345.030070 | 79.912391 | 33.521956 | 0.71827532 | 0.952016 | ||||||
| 05/20/1801 | 214.163748 | 0.96776575 | 0.25776293 | 345.027634 | 79.912664 | 33.521613 | 0.71831161 | 0.952042 | ||||||
| 08/28/1801 | 317.691444 | 0.96774906 | 0.25778854 | 345.031267 | 79.910962 | 33.520775 | 0.71827444 | 0.952017 | ||||||
| 12/06/1801 | 61.215596 | 0.96776671 | 0.25780122 | 345.036744 | 79.910169 | 33.520537 | 0.71827528 | 0.952043 | ||||||
| 03/16/1802 | 164.750414 | 0.96774373 | 0.25780754 | 345.031780 | 79.909204 | 33.520750 | 0.71825210 | 0.952009 | ||||||
| 06/24/1802 | 268.283114 | 0.96774864 | 0.25780518 | 345.029574 | 79.908893 | 33.520420 | 0.71825803 | 0.952016 | ||||||
| 10/02/1802 | 11.811511 | 0.96774656 | 0.25780101 | 345.030472 | 79.907907 | 33.520330 | 0.71826053 | 0.952013 | ||||||
| 01/10/1803 | 115.332702 | 0.96777228 | 0.25781150 | 345.036549 | 79.906461 | 33.520273 | 0.71826945 | 0.952051 | ||||||
| 04/20/1803 | 218.866159 | 0.96776403 | 0.25782518 | 345.032009 | 79.905934 | 33.520707 | 0.71825010 | 0.952039 | ||||||
| 07/29/1803 | 322.397238 | 0.96777728 | 0.25783605 | 345.028540 | 79.905506 | 33.520548 | 0.71824941 | 0.952059 | ||||||
| 11/06/1803 | 65.920899 | 0.96776959 | 0.25782545 | 345.031059 | 79.905176 | 33.520644 | 0.71825397 | 0.952047 | ||||||
| 02/14/1804 | 169.439371 | 0.96777403 | 0.25783844 | 345.036273 | 79.903383 | 33.521425 | 0.71824468 | 0.952054 | ||||||
| 05/24/1804 | 272.965211 | 0.96776451 | 0.25785739 | 345.036776 | 79.903217 | 33.521819 | 0.71821928 | 0.952040 | ||||||
| 09/01/1804 | 16.493365 | 0.96778839 | 0.25786808 | 345.032589 | 79.902924 | 33.521828 | 0.71822665 | 0.952075 | ||||||
| 12/10/1804 | 120.009028 | 0.96781304 | 0.25785454 | 345.039067 | 79.902450 | 33.521859 | 0.71825805 | 0.952112 | ||||||
| 03/20/1805 | 223.519769 | 0.96781792 | 0.25785313 | 345.044095 | 79.901907 | 33.522581 | 0.71826304 | 0.952119 | ||||||
| 06/28/1805 | 327.036994 | 0.96780443 | 0.25787484 | 345.047295 | 79.902040 | 33.522764 | 0.71823202 | 0.952099 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive