Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2017 WG14
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 275.638333 | 0.69233422 | 0.53785479 | 197.826305 | 46.144318 | 7.617360 | 0.31995894 | 0.576069 | ||||||
| 07/24/1800 | 86.733141 | 0.69232050 | 0.53785029 | 197.826676 | 46.143689 | 7.617348 | 0.31995572 | 0.576052 | ||||||
| 11/01/1800 | 257.830007 | 0.69232625 | 0.53783066 | 197.827250 | 46.142882 | 7.617126 | 0.31997196 | 0.576059 | ||||||
| 02/09/1801 | 68.925919 | 0.69231795 | 0.53782458 | 197.828246 | 46.141877 | 7.617094 | 0.31997234 | 0.576048 | ||||||
| 05/20/1801 | 240.027798 | 0.69231358 | 0.53782290 | 197.827461 | 46.141501 | 7.617062 | 0.31997148 | 0.576043 | ||||||
| 08/28/1801 | 51.126548 | 0.69231431 | 0.53781568 | 197.829323 | 46.140172 | 7.617020 | 0.31997682 | 0.576044 | ||||||
| 12/06/1801 | 222.242383 | 0.69226482 | 0.53791184 | 197.832992 | 46.132670 | 7.615600 | 0.31988738 | 0.575982 | ||||||
| 03/16/1802 | 33.361246 | 0.69225277 | 0.53790227 | 197.890008 | 46.075923 | 7.607483 | 0.31988844 | 0.575967 | ||||||
| 06/24/1802 | 204.473976 | 0.69227521 | 0.53790172 | 197.893363 | 46.075545 | 7.607568 | 0.31989919 | 0.575995 | ||||||
| 10/02/1802 | 15.588373 | 0.69227894 | 0.53790104 | 197.893151 | 46.075028 | 7.607546 | 0.31990138 | 0.576000 | ||||||
| 01/10/1803 | 186.730571 | 0.69221880 | 0.53791360 | 197.886326 | 46.070661 | 7.608166 | 0.31986489 | 0.575925 | ||||||
| 04/20/1803 | 357.867826 | 0.69222085 | 0.53792163 | 197.885556 | 46.070533 | 7.608184 | 0.31986028 | 0.575927 | ||||||
| 07/29/1803 | 169.009015 | 0.69220593 | 0.53793071 | 197.883128 | 46.069895 | 7.608201 | 0.31984711 | 0.575909 | ||||||
| 11/06/1803 | 340.151394 | 0.69220895 | 0.53794131 | 197.882378 | 46.069863 | 7.608196 | 0.31984116 | 0.575912 | ||||||
| 02/14/1804 | 151.291740 | 0.69220317 | 0.53794733 | 197.881561 | 46.069665 | 7.608234 | 0.31983432 | 0.575905 | ||||||
| 05/24/1804 | 322.437119 | 0.69220087 | 0.53796416 | 197.880942 | 46.069431 | 7.608165 | 0.31982161 | 0.575902 | ||||||
| 09/01/1804 | 133.569058 | 0.69223327 | 0.53797291 | 197.884505 | 46.068258 | 7.608137 | 0.31983052 | 0.575943 | ||||||
| 12/10/1804 | 304.703277 | 0.69223589 | 0.53798773 | 197.884495 | 46.066843 | 7.607919 | 0.31982148 | 0.575946 | ||||||
| 03/20/1805 | 115.829394 | 0.69224661 | 0.53798548 | 197.884771 | 46.066698 | 7.607902 | 0.31982798 | 0.575959 | ||||||
| 06/28/1805 | 286.957970 | 0.69226144 | 0.53800088 | 197.889015 | 46.060672 | 7.607305 | 0.31982418 | 0.575978 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search