Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2016 NE39
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 4.621942 | 1.39842254 | 0.60571593 | 296.060925 | 108.744265 | 1.407782 | 0.55137573 | 1.653706 | ||||||
| 07/24/1800 | 64.224032 | 1.39839790 | 0.60572161 | 296.058244 | 108.744257 | 1.407792 | 0.55135807 | 1.653662 | ||||||
| 11/01/1800 | 123.833230 | 1.39836301 | 0.60570985 | 296.057016 | 108.743340 | 1.407790 | 0.55136076 | 1.653600 | ||||||
| 02/09/1801 | 183.439012 | 1.39838695 | 0.60567687 | 296.056017 | 108.743991 | 1.407786 | 0.55141632 | 1.653643 | ||||||
| 05/20/1801 | 243.045293 | 1.39844900 | 0.60562403 | 296.053772 | 108.743132 | 1.407801 | 0.55151468 | 1.653753 | ||||||
| 08/28/1801 | 302.646401 | 1.39849512 | 0.60560747 | 296.050408 | 108.743318 | 1.407789 | 0.55155602 | 1.653834 | ||||||
| 12/06/1801 | 2.241496 | 1.39847245 | 0.60559494 | 296.049867 | 108.743488 | 1.407803 | 0.55156460 | 1.653794 | ||||||
| 03/16/1802 | 61.842122 | 1.39841629 | 0.60560948 | 296.045761 | 108.742076 | 1.407788 | 0.55152212 | 1.653695 | ||||||
| 06/24/1802 | 121.445767 | 1.39835460 | 0.60566861 | 296.041482 | 108.741731 | 1.407788 | 0.55141512 | 1.653585 | ||||||
| 10/02/1802 | 181.059212 | 1.39826491 | 0.60575688 | 296.037819 | 108.741662 | 1.407788 | 0.55125633 | 1.653426 | ||||||
| 01/10/1803 | 240.673190 | 1.39822453 | 0.60580807 | 296.037805 | 108.741788 | 1.407789 | 0.55116883 | 1.653355 | ||||||
| 04/20/1803 | 300.291239 | 1.39827015 | 0.60581798 | 296.035630 | 108.741469 | 1.407796 | 0.55117295 | 1.653435 | ||||||
| 07/29/1803 | 359.901832 | 1.39834395 | 0.60583662 | 296.033870 | 108.741471 | 1.407799 | 0.55117598 | 1.653566 | ||||||
| 11/06/1803 | 59.484679 | 1.39866508 | 0.60588701 | 296.043145 | 108.743813 | 1.408338 | 0.55123207 | 1.654136 | ||||||
| 02/14/1804 | 119.047228 | 1.39879247 | 0.60589020 | 296.051485 | 108.743609 | 1.408338 | 0.55127782 | 1.654362 | ||||||
| 05/24/1804 | 178.596092 | 1.39882437 | 0.60591531 | 296.062668 | 108.740475 | 1.408363 | 0.55125527 | 1.654419 | ||||||
| 09/01/1804 | 238.151010 | 1.39870881 | 0.60599957 | 296.073463 | 108.738746 | 1.408392 | 0.55109187 | 1.654214 | ||||||
| 12/10/1804 | 297.722785 | 1.39856505 | 0.60604483 | 296.084049 | 108.737683 | 1.408436 | 0.55097193 | 1.653959 | ||||||
| 03/20/1805 | 357.313779 | 1.39856273 | 0.60605504 | 296.085595 | 108.737600 | 1.408448 | 0.55095674 | 1.653954 | ||||||
| 06/28/1805 | 56.906823 | 1.39853760 | 0.60604515 | 296.085107 | 108.737657 | 1.408454 | 0.55096067 | 1.653910 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive