Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2026 AK14
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 115.430919 | 2.70306959 | 0.71608032 | 279.559683 | 130.054036 | 2.712621 | 0.76745466 | 4.444127 | ||||||
| 07/24/1800 | 137.604668 | 2.70322049 | 0.71600116 | 279.567264 | 130.050037 | 2.712611 | 0.76771147 | 4.444499 | ||||||
| 11/01/1800 | 159.779724 | 2.70336628 | 0.71591024 | 279.574111 | 130.045004 | 2.712619 | 0.76799868 | 4.444859 | ||||||
| 02/09/1801 | 181.951700 | 2.70351326 | 0.71581794 | 279.578256 | 130.041651 | 2.712640 | 0.76828996 | 4.445221 | ||||||
| 05/20/1801 | 204.128505 | 2.70370091 | 0.71570633 | 279.578565 | 130.039106 | 2.712665 | 0.76864506 | 4.445684 | ||||||
| 08/28/1801 | 226.304472 | 2.70383092 | 0.71564233 | 279.575528 | 130.039041 | 2.712666 | 0.76885506 | 4.446005 | ||||||
| 12/06/1801 | 248.476680 | 2.70399692 | 0.71556423 | 279.574121 | 130.036134 | 2.712727 | 0.76911345 | 4.446414 | ||||||
| 03/16/1802 | 270.650931 | 2.70420369 | 0.71550627 | 279.567300 | 130.036810 | 2.712706 | 0.76932899 | 4.446924 | ||||||
| 06/24/1802 | 292.821273 | 2.70441901 | 0.71546509 | 279.560563 | 130.037115 | 2.712697 | 0.76950161 | 4.447455 | ||||||
| 10/02/1802 | 314.989432 | 2.70469030 | 0.71545222 | 279.553568 | 130.037649 | 2.712667 | 0.76961363 | 4.448124 | ||||||
| 01/10/1803 | 337.148520 | 2.70478960 | 0.71544714 | 279.550598 | 130.037733 | 2.712664 | 0.76965562 | 4.448369 | ||||||
| 04/20/1803 | 359.305270 | 2.70481118 | 0.71543989 | 279.548033 | 130.037469 | 2.712656 | 0.76968138 | 4.448423 | ||||||
| 07/29/1803 | 21.459402 | 2.70497664 | 0.71544932 | 279.551015 | 130.037219 | 2.712647 | 0.76970294 | 4.448831 | ||||||
| 11/06/1803 | 43.593846 | 2.70573998 | 0.71547472 | 279.569104 | 130.032619 | 2.712411 | 0.76985142 | 4.450714 | ||||||
| 02/14/1804 | 65.683929 | 2.70709795 | 0.71547640 | 279.620285 | 130.009462 | 2.711782 | 0.77023326 | 4.454065 | ||||||
| 05/24/1804 | 87.706955 | 2.70905630 | 0.71534294 | 279.746644 | 129.932366 | 2.710507 | 0.77115199 | 4.458899 | ||||||
| 09/01/1804 | 109.647845 | 2.71156548 | 0.71492775 | 279.996920 | 129.753801 | 2.708824 | 0.77299207 | 4.465096 | ||||||
| 12/10/1804 | 131.530565 | 2.71445527 | 0.71401465 | 280.376630 | 129.457885 | 2.707697 | 0.77629443 | 4.472235 | ||||||
| 03/20/1805 | 153.426997 | 2.71707578 | 0.71276271 | 280.765068 | 129.131121 | 2.708067 | 0.78044550 | 4.478713 | ||||||
| 06/28/1805 | 175.356789 | 2.71918780 | 0.71151923 | 281.062647 | 128.861007 | 2.709644 | 0.78443339 | 4.483936 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search