Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2014 HV2
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 313.653036 | 2.08000621 | 0.57015054 | 220.576889 | 45.373984 | 4.585868 | 0.89408954 | 2.999836 | ||||||
| 07/24/1800 | 346.508101 | 2.07997952 | 0.57016516 | 220.581270 | 45.372955 | 4.585903 | 0.89404766 | 2.999779 | ||||||
| 11/01/1800 | 19.363261 | 2.08006333 | 0.57018345 | 220.580701 | 45.372415 | 4.585878 | 0.89404564 | 2.999960 | ||||||
| 02/09/1801 | 52.226629 | 2.07985523 | 0.57016077 | 220.575728 | 45.371438 | 4.585983 | 0.89400338 | 2.999510 | ||||||
| 05/20/1801 | 85.095337 | 2.07971175 | 0.57016723 | 220.569914 | 45.371181 | 4.586113 | 0.89392827 | 2.999199 | ||||||
| 08/28/1801 | 117.966384 | 2.07966864 | 0.57014687 | 220.567471 | 45.371172 | 4.586110 | 0.89395208 | 2.999106 | ||||||
| 12/06/1801 | 150.845645 | 2.07961148 | 0.57013780 | 220.562148 | 45.371283 | 4.586129 | 0.89394637 | 2.998982 | ||||||
| 03/16/1802 | 183.723434 | 2.07960982 | 0.57012756 | 220.558096 | 45.371038 | 4.586103 | 0.89396695 | 2.998979 | ||||||
| 06/24/1802 | 216.602544 | 2.07966337 | 0.57010890 | 220.553487 | 45.370341 | 4.586055 | 0.89402878 | 2.999095 | ||||||
| 10/02/1802 | 249.476595 | 2.07977087 | 0.57007591 | 220.550391 | 45.367598 | 4.585926 | 0.89414360 | 2.999327 | ||||||
| 01/10/1803 | 282.350926 | 2.08001611 | 0.57002108 | 220.541104 | 45.365206 | 4.585866 | 0.89436308 | 2.999858 | ||||||
| 04/20/1803 | 315.213744 | 2.08023710 | 0.56999700 | 220.533998 | 45.361904 | 4.585891 | 0.89450820 | 3.000336 | ||||||
| 07/29/1803 | 348.061643 | 2.08009614 | 0.56994850 | 220.537322 | 45.357063 | 4.586106 | 0.89454847 | 3.000031 | ||||||
| 11/06/1803 | 20.914154 | 2.08011522 | 0.56994947 | 220.539300 | 45.357054 | 4.586113 | 0.89455464 | 3.000072 | ||||||
| 02/14/1804 | 53.761832 | 2.08022356 | 0.56996966 | 220.541646 | 45.356910 | 4.586136 | 0.89455925 | 3.000307 | ||||||
| 05/24/1804 | 86.606493 | 2.08025297 | 0.57001008 | 220.541239 | 45.356821 | 4.586163 | 0.89448780 | 3.000370 | ||||||
| 09/01/1804 | 119.445376 | 2.08030243 | 0.57004067 | 220.544259 | 45.356430 | 4.586027 | 0.89444543 | 3.000477 | ||||||
| 12/10/1804 | 152.289137 | 2.08026974 | 0.57008162 | 220.545400 | 45.355869 | 4.585931 | 0.89434620 | 3.000406 | ||||||
| 03/20/1805 | 185.129529 | 2.08019295 | 0.57014597 | 220.549397 | 45.354574 | 4.585795 | 0.89417931 | 3.000240 | ||||||
| 06/28/1805 | 217.971684 | 2.08011390 | 0.57019082 | 220.555509 | 45.352476 | 4.585644 | 0.89405206 | 3.000069 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search