Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2010 XA11
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 8.548422 | 0.92041528 | 0.37561389 | 236.930092 | 66.960891 | 5.154313 | 0.57469452 | 0.883032 | ||||||
| 07/24/1800 | 120.179660 | 0.92036001 | 0.37556493 | 236.927000 | 66.959589 | 5.154232 | 0.57470507 | 0.882952 | ||||||
| 11/01/1800 | 231.795556 | 0.92034807 | 0.37558550 | 236.935959 | 66.956448 | 5.154029 | 0.57467868 | 0.882935 | ||||||
| 02/09/1801 | 343.424312 | 0.92034072 | 0.37559990 | 236.938549 | 66.955590 | 5.154030 | 0.57466083 | 0.882925 | ||||||
| 05/20/1801 | 95.056242 | 0.92033339 | 0.37559514 | 236.937339 | 66.955276 | 5.154020 | 0.57466064 | 0.882914 | ||||||
| 08/28/1801 | 206.674238 | 0.92036592 | 0.37556040 | 236.946071 | 66.952599 | 5.153799 | 0.57471293 | 0.882961 | ||||||
| 12/06/1801 | 318.294141 | 0.92034192 | 0.37556082 | 236.954282 | 66.949869 | 5.153819 | 0.57469755 | 0.882926 | ||||||
| 03/16/1802 | 69.927282 | 0.92031269 | 0.37554927 | 236.954982 | 66.949522 | 5.153833 | 0.57468993 | 0.882884 | ||||||
| 06/24/1802 | 181.566993 | 0.92031782 | 0.37552284 | 236.954228 | 66.948721 | 5.153765 | 0.57471745 | 0.882892 | ||||||
| 10/02/1802 | 293.194001 | 0.92031145 | 0.37549754 | 236.960472 | 66.945630 | 5.153748 | 0.57473676 | 0.882882 | ||||||
| 01/10/1803 | 44.830392 | 0.92028835 | 0.37548948 | 236.962215 | 66.945207 | 5.153781 | 0.57472975 | 0.882849 | ||||||
| 04/20/1803 | 156.477522 | 0.92026338 | 0.37549617 | 236.958158 | 66.945188 | 5.153826 | 0.57470801 | 0.882813 | ||||||
| 07/29/1803 | 268.120351 | 0.92028474 | 0.37546187 | 236.958072 | 66.943716 | 5.153800 | 0.57475291 | 0.882844 | ||||||
| 11/06/1803 | 19.759384 | 0.92028283 | 0.37545440 | 236.959752 | 66.943124 | 5.153844 | 0.57475860 | 0.882841 | ||||||
| 02/14/1804 | 131.397284 | 0.92029593 | 0.37545841 | 236.960813 | 66.943040 | 5.153841 | 0.57476308 | 0.882860 | ||||||
| 05/24/1804 | 243.044827 | 0.92029743 | 0.37546155 | 236.956264 | 66.942971 | 5.153846 | 0.57476113 | 0.882862 | ||||||
| 09/01/1804 | 354.682469 | 0.92029399 | 0.37544992 | 236.956106 | 66.942608 | 5.153871 | 0.57476968 | 0.882857 | ||||||
| 12/10/1804 | 106.344350 | 0.92018661 | 0.37551985 | 236.936998 | 66.939404 | 5.154346 | 0.57463827 | 0.882703 | ||||||
| 03/20/1805 | 218.021620 | 0.92015806 | 0.37551411 | 236.934040 | 66.934561 | 5.153665 | 0.57462572 | 0.882662 | ||||||
| 06/28/1805 | 329.687819 | 0.92018345 | 0.37551078 | 236.929891 | 66.934302 | 5.153656 | 0.57464465 | 0.882698 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to search