Эволюция орбиты кометы в виде таблицы
P/Daniel
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1800 | 285.097570 | 3.60082788 | 0.54684038 | 357.135984 | 79.145394 | 22.728722 | 6.832886 | 256.503456 | -1.10617351 | ||||||
| 15.04.1800 | 299.507030 | 3.60039978 | 0.54682063 | 357.147786 | 79.143023 | 22.727859 | 6.831667 | 256.511959 | -1.10157869 | ||||||
| 24.07.1800 | 313.921017 | 3.59986911 | 0.54680390 | 357.161146 | 79.141122 | 22.727422 | 6.830157 | 256.522376 | -1.09640244 | ||||||
| 01.11.1800 | 328.342014 | 3.59935772 | 0.54677164 | 357.172751 | 79.138786 | 22.727171 | 6.828701 | 256.530742 | -1.09191220 | ||||||
| 09.02.1801 | 342.769519 | 3.59884867 | 0.54673675 | 357.183612 | 79.137425 | 22.727260 | 6.827253 | 256.539405 | -1.08772429 | ||||||
| 20.05.1801 | 357.204508 | 3.59860941 | 0.54671507 | 357.188735 | 79.136765 | 22.727474 | 6.826572 | 256.543475 | -1.08575703 | ||||||
| 28.08.1801 | 11.637120 | 3.59955945 | 0.54683507 | 357.191428 | 79.135494 | 22.726328 | 6.829276 | 256.544668 | -1.08466580 | ||||||
| 06.12.1801 | 26.062021 | 3.60016982 | 0.54693416 | 357.197169 | 79.126676 | 22.724660 | 6.831013 | 256.541116 | -1.08237459 | ||||||
| 16.03.1802 | 40.502818 | 3.59957012 | 0.54696262 | 357.191075 | 79.110538 | 22.724851 | 6.829306 | 256.519358 | -1.08473520 | ||||||
| 24.06.1802 | 54.960681 | 3.59856733 | 0.54698767 | 357.179566 | 79.093263 | 22.727258 | 6.826452 | 256.491510 | -1.08928584 | ||||||
| 02.10.1802 | 69.436206 | 3.59737605 | 0.54703790 | 357.162201 | 79.077287 | 22.731294 | 6.823063 | 256.459588 | -1.09617223 | ||||||
| 10.01.1803 | 83.916154 | 3.59643008 | 0.54711151 | 357.148589 | 79.063158 | 22.736405 | 6.820372 | 256.432998 | -1.10166109 | ||||||
| 20.04.1803 | 98.411262 | 3.59547394 | 0.54718838 | 357.131429 | 79.052159 | 22.741765 | 6.817652 | 256.406270 | -1.10853364 | ||||||
| 29.07.1803 | 112.915826 | 3.59448671 | 0.54733182 | 357.112541 | 79.041110 | 22.748792 | 6.814844 | 256.377932 | -1.11615398 | ||||||
| 06.11.1803 | 127.427453 | 3.59359162 | 0.54749949 | 357.094467 | 79.031587 | 22.756690 | 6.812299 | 256.351889 | -1.12350475 | ||||||
| 14.02.1804 | 141.948364 | 3.59264035 | 0.54773862 | 357.075133 | 79.022963 | 22.766270 | 6.809594 | 256.325618 | -1.13142621 | ||||||
| 24.05.1804 | 156.478503 | 3.59169782 | 0.54802639 | 357.055408 | 79.016188 | 22.776942 | 6.806915 | 256.300861 | -1.13955597 | ||||||
| 01.09.1804 | 171.022716 | 3.59052341 | 0.54846186 | 357.033628 | 79.010917 | 22.790530 | 6.803576 | 256.275772 | -1.14862693 | ||||||
| 10.12.1804 | 185.567226 | 3.58916850 | 0.54903971 | 357.016543 | 79.008399 | 22.806176 | 6.799726 | 256.257811 | -1.15598858 | ||||||
| 20.03.1805 | 200.123159 | 3.58752422 | 0.54979998 | 357.003038 | 79.009539 | 22.822677 | 6.795053 | 256.246831 | -1.16201260 | ||||||
| |||||||||||||||
Вернуться к поиску