Сближения кометы
P/Grigg-Skjellerup
№ | Дата | Объект | r, а.е. | r, км | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03.1786 19:12:00 | Юпитер | 0.140805 | 21 064 065 | |||||
2 | 11.02.1789 00:00:00 | Марс | 0.046939 | 7 022 013 | |||||
3 | 01.07.1803 00:00:00 | Земля | 0.062977 | 9 421 208 | |||||
4 | 02.07.1803 12:00:00 | Луна | 0.064909 | 9 710 320 | |||||
5 | 14.10.1845 16:48:00 | Юпитер | 0.175415 | 26 241 741 | |||||
6 | 22.07.1881 12:00:00 | Юпитер | 0.446617 | 66 812 953 | |||||
7 | 21.01.1905 21:36:00 | Юпитер | 0.172613 | 25 822 526 | |||||
8 | 17.03.1964 12:00:00 | Юпитер | 0.328127 | 49 087 063 | |||||
9 | 25.03.2047 02:24:00 | Юпитер | 0.284640 | 42 581 542 | |||||
10 | 09.07.2118 19:12:00 | Юпитер | 0.159799 | 23 905 574 | |||||
11 | 17.04.2146 00:00:00 | Луна | 0.077908 | 11 654 902 | |||||
12 | 20.04.2146 00:00:00 | Земля | 0.081966 | 12 261 902 | |||||
13 | 30.03.2154 00:00:00 | Юпитер | 0.364169 | 54 478 913 | |||||
14 | 23.02.2166 12:00:00 | Венера | 0.098296 | 14 704 931 | |||||
15 | 28.03.2206 00:00:00 | Земля | 0.080465 | 12 037 425 | |||||
16 | 01.04.2206 00:00:00 | Луна | 0.087396 | 13 074 298 | |||||
17 | 20.02.2213 07:12:00 | Юпитер | 0.279540 | 41 818 594 | |||||
| |||||||||
Вернуться к поиску