Начальные данные орбиты астероида
2021 RG6
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2021 | 319.698768 | 1.03993664 | 0.20532415 | 273.243519 | 168.529770 | 7.156011 | ||||||
| 21.01.2022 | 52.640960 | 1.03981655 | 0.20523541 | 273.258149 | 168.521661 | 7.155453 | ||||||
| 01.05.2022 | 145.619961 | 1.03974988 | 0.20523730 | 273.241367 | 168.521225 | 7.155521 | ||||||
| 09.08.2022 | 238.618249 | 1.03975073 | 0.20525748 | 273.228784 | 168.509848 | 7.155910 | ||||||
| 17.11.2022 | 331.599558 | 1.03985005 | 0.20523315 | 273.202803 | 168.508144 | 7.155744 | ||||||
| 25.02.2023 | 64.574933 | 1.03979922 | 0.20523030 | 273.186906 | 168.491208 | 7.156692 | ||||||
| 05.06.2023 | 157.581415 | 1.03969166 | 0.20522944 | 273.164645 | 168.478986 | 7.155597 | ||||||
| 13.09.2023 | 250.567621 | 1.03969561 | 0.20523981 | 273.158578 | 168.474964 | 7.155627 | ||||||
| 22.12.2023 | 343.545551 | 1.03972816 | 0.20524883 | 273.149587 | 168.474391 | 7.155513 | ||||||
| 31.03.2024 | 76.457779 | 1.03994758 | 0.20531075 | 273.199803 | 168.471242 | 7.155348 | ||||||
| 09.07.2024 | 169.361837 | 1.04004260 | 0.20525814 | 273.230389 | 168.465131 | 7.154370 | ||||||
| 17.10.2024 | 262.283424 | 1.04002963 | 0.20527314 | 273.234988 | 168.463587 | 7.154449 | ||||||
| 25.01.2025 | 355.213090 | 1.04011704 | 0.20537902 | 273.239477 | 168.459629 | 7.154290 | ||||||
| 05.05.2025 | 88.117165 | 1.04015907 | 0.20538448 | 273.251188 | 168.456864 | 7.154381 | ||||||
| 13.08.2025 | 181.019300 | 1.04017778 | 0.20536616 | 273.257287 | 168.455473 | 7.154291 | ||||||
| 21.11.2025 | 273.916475 | 1.04016305 | 0.20536443 | 273.265864 | 168.453735 | 7.154432 | ||||||
| 01.03.2026 | 6.823080 | 1.04017682 | 0.20538261 | 273.268301 | 168.453308 | 7.154454 | ||||||
| 09.06.2026 | 99.734745 | 1.04016407 | 0.20537701 | 273.263814 | 168.452833 | 7.154549 | ||||||
| 17.09.2026 | 192.650059 | 1.04017105 | 0.20534959 | 273.260136 | 168.452018 | 7.154523 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску