Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2012 HP13
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 291.645530 | 0.98138063 | 0.17736849 | 287.704171 | 38.060226 | 23.059540 | 0.80731462 | 0.972203 | ||||||
| 24.07.1800 | 33.024468 | 0.98134685 | 0.17734423 | 287.707452 | 38.059418 | 23.059500 | 0.80731065 | 0.972153 | ||||||
| 01.11.1800 | 134.400626 | 0.98136166 | 0.17734101 | 287.715507 | 38.058119 | 23.059112 | 0.80732599 | 0.972175 | ||||||
| 09.02.1801 | 235.777384 | 0.98134590 | 0.17736468 | 287.722636 | 38.055455 | 23.059368 | 0.80728979 | 0.972151 | ||||||
| 20.05.1801 | 337.165436 | 0.98135790 | 0.17738314 | 287.720472 | 38.055128 | 23.059297 | 0.80728156 | 0.972169 | ||||||
| 28.08.1801 | 78.551204 | 0.98134214 | 0.17736524 | 287.719857 | 38.054676 | 23.059408 | 0.80728616 | 0.972146 | ||||||
| 06.12.1801 | 179.933837 | 0.98136199 | 0.17732980 | 287.724988 | 38.052353 | 23.059181 | 0.80733727 | 0.972175 | ||||||
| 16.03.1802 | 281.307728 | 0.98133013 | 0.17735325 | 287.736070 | 38.050846 | 23.059845 | 0.80728804 | 0.972128 | ||||||
| 24.06.1802 | 22.695115 | 0.98133165 | 0.17736169 | 287.736166 | 38.050299 | 23.059895 | 0.80728100 | 0.972130 | ||||||
| 02.10.1802 | 124.085400 | 0.98132549 | 0.17735647 | 287.733483 | 38.050045 | 23.059951 | 0.80728106 | 0.972121 | ||||||
| 10.01.1803 | 225.464169 | 0.98136609 | 0.17730802 | 287.739052 | 38.048672 | 23.060108 | 0.80736202 | 0.972181 | ||||||
| 20.04.1803 | 326.835371 | 0.98133516 | 0.17732849 | 287.754769 | 38.047601 | 23.060099 | 0.80731647 | 0.972135 | ||||||
| 29.07.1803 | 68.200032 | 0.98140592 | 0.17736375 | 287.779171 | 38.044016 | 23.060550 | 0.80734009 | 0.972240 | ||||||
| 06.11.1803 | 169.583281 | 0.98139712 | 0.17735368 | 287.774030 | 38.043955 | 23.060533 | 0.80734273 | 0.972227 | ||||||
| 14.02.1804 | 270.955998 | 0.98141552 | 0.17731879 | 287.774221 | 38.043529 | 23.060698 | 0.80739211 | 0.972255 | ||||||
| 24.05.1804 | 12.326382 | 0.98141114 | 0.17731961 | 287.778573 | 38.043359 | 23.060678 | 0.80738770 | 0.972248 | ||||||
| 01.09.1804 | 113.696200 | 0.98142757 | 0.17734181 | 287.779541 | 38.043193 | 23.060528 | 0.80737943 | 0.972272 | ||||||
| 10.12.1804 | 215.075834 | 0.98143620 | 0.17733157 | 287.773676 | 38.043112 | 23.060502 | 0.80739658 | 0.972285 | ||||||
| 20.03.1805 | 316.454083 | 0.98146449 | 0.17731617 | 287.763449 | 38.042999 | 23.060221 | 0.80743497 | 0.972327 | ||||||
| 28.06.1805 | 57.815477 | 0.98146810 | 0.17731914 | 287.769546 | 38.042928 | 23.060138 | 0.80743501 | 0.972333 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску