Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Shoemaker 1
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 259.067129 | 4.33243186 | 0.26662940 | 21.952897 | 348.871517 | 28.494425 | 9.017751 | 8.377890 | 10.27372968 | ||||||
| 04/15/1800 | 270.007998 | 4.33283793 | 0.26653279 | 21.939442 | 348.865361 | 28.493798 | 9.019019 | 8.359627 | 10.26746975 | ||||||
| 07/24/1800 | 280.940816 | 4.33306169 | 0.26645622 | 21.932095 | 348.859309 | 28.493676 | 9.019717 | 8.346927 | 10.26412444 | ||||||
| 11/01/1800 | 291.878457 | 4.33335671 | 0.26639047 | 21.918071 | 348.854511 | 28.493969 | 9.020638 | 8.329349 | 10.25791507 | ||||||
| 02/09/1801 | 302.808973 | 4.33347167 | 0.26632707 | 21.909444 | 348.849831 | 28.494739 | 9.020997 | 8.316708 | 10.25429118 | ||||||
| 05/20/1801 | 313.749743 | 4.33380265 | 0.26628246 | 21.887287 | 348.846991 | 28.495524 | 9.022031 | 8.293625 | 10.24458594 | ||||||
| 08/28/1801 | 324.681763 | 4.33393184 | 0.26625857 | 21.874994 | 348.845668 | 28.496185 | 9.022434 | 8.281032 | 10.23927524 | ||||||
| 12/06/1801 | 335.608633 | 4.33376299 | 0.26619538 | 21.865580 | 348.844452 | 28.497216 | 9.021907 | 8.271098 | 10.23538253 | ||||||
| 03/16/1802 | 346.539482 | 4.33364449 | 0.26615121 | 21.852411 | 348.844268 | 28.497642 | 9.021537 | 8.258891 | 10.22959857 | ||||||
| 06/24/1802 | 357.470595 | 4.33325238 | 0.26607619 | 21.840412 | 348.844334 | 28.497965 | 9.020313 | 8.248013 | 10.22430601 | ||||||
| 10/02/1802 | 8.405448 | 4.33291698 | 0.26602190 | 21.827666 | 348.844018 | 28.497678 | 9.019265 | 8.236180 | 10.21847448 | ||||||
| 01/10/1803 | 19.345774 | 4.33224949 | 0.26592020 | 21.813993 | 348.844252 | 28.497773 | 9.017181 | 8.223991 | 10.21235205 | ||||||
| 04/20/1803 | 30.300161 | 4.33141071 | 0.26581599 | 21.788722 | 348.843088 | 28.497546 | 9.014563 | 8.199937 | 10.20090230 | ||||||
| 07/29/1803 | 41.252795 | 4.33086177 | 0.26575838 | 21.770731 | 348.841368 | 28.497405 | 9.012849 | 8.181918 | 10.19275591 | ||||||
| 11/06/1803 | 52.216497 | 4.33014929 | 0.26569070 | 21.746298 | 348.839582 | 28.497508 | 9.010625 | 8.157948 | 10.18178990 | ||||||
| 02/14/1804 | 63.181122 | 4.32957040 | 0.26564661 | 21.724719 | 348.837547 | 28.497832 | 9.008818 | 8.136283 | 10.17218071 | ||||||
| 05/24/1804 | 74.159026 | 4.32883570 | 0.26560736 | 21.694577 | 348.835320 | 28.498494 | 9.006525 | 8.106604 | 10.15882471 | ||||||
| 09/01/1804 | 85.131992 | 4.32827719 | 0.26561381 | 21.670290 | 348.832047 | 28.499872 | 9.004782 | 8.081068 | 10.14833901 | ||||||
| 12/10/1804 | 96.103246 | 4.32787527 | 0.26560411 | 21.651568 | 348.830444 | 28.500825 | 9.003528 | 8.062324 | 10.14021849 | ||||||
| 03/20/1805 | 107.086721 | 4.32728444 | 0.26563312 | 21.623440 | 348.828208 | 28.502710 | 9.001684 | 8.034262 | 10.12816505 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search