Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Helin-Lawrence
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 113.086392 | 5.58621641 | 0.22683828 | 112.373654 | 111.255008 | 13.406709 | 13.203141 | 224.191349 | 12.38077048 | ||||||
| 04/15/1800 | 120.596155 | 5.58511318 | 0.22697983 | 112.329457 | 111.255595 | 13.406762 | 13.199229 | 224.146875 | 12.38480865 | ||||||
| 07/24/1800 | 128.110955 | 5.58396682 | 0.22713380 | 112.284282 | 111.256717 | 13.406832 | 13.195166 | 224.101939 | 12.38894392 | ||||||
| 11/01/1800 | 135.617405 | 5.58287704 | 0.22731261 | 112.248800 | 111.256487 | 13.406825 | 13.191303 | 224.065528 | 12.39212902 | ||||||
| 02/09/1801 | 143.127379 | 5.58169804 | 0.22751732 | 112.213609 | 111.256119 | 13.406820 | 13.187125 | 224.029274 | 12.39528559 | ||||||
| 05/20/1801 | 150.620307 | 5.58053766 | 0.22775697 | 112.195470 | 111.252612 | 13.406834 | 13.183013 | 224.007272 | 12.39692520 | ||||||
| 08/28/1801 | 158.109322 | 5.57970309 | 0.22793233 | 112.185266 | 111.249482 | 13.406899 | 13.180056 | 223.993742 | 12.39790045 | ||||||
| 12/06/1801 | 165.600422 | 5.57856535 | 0.22817584 | 112.175435 | 111.246106 | 13.407048 | 13.176025 | 223.980353 | 12.39891934 | ||||||
| 03/16/1802 | 173.077376 | 5.57758907 | 0.22839415 | 112.180797 | 111.240593 | 13.407397 | 13.172566 | 223.980338 | 12.39876032 | ||||||
| 06/24/1802 | 180.551657 | 5.57657047 | 0.22861958 | 112.191309 | 111.234895 | 13.407884 | 13.168958 | 223.985401 | 12.39826717 | ||||||
| 10/02/1802 | 188.016839 | 5.57575168 | 0.22879632 | 112.211116 | 111.228702 | 13.408550 | 13.166058 | 223.999463 | 12.39710388 | ||||||
| 01/10/1803 | 195.490151 | 5.57484822 | 0.22898916 | 112.227455 | 111.223790 | 13.409206 | 13.162858 | 224.011268 | 12.39624186 | ||||||
| 04/20/1803 | 202.943835 | 5.57376587 | 0.22919923 | 112.262330 | 111.216561 | 13.410371 | 13.159024 | 224.039700 | 12.39418062 | ||||||
| 07/29/1803 | 210.402241 | 5.57301012 | 0.22933032 | 112.293511 | 111.210825 | 13.411467 | 13.156348 | 224.065854 | 12.39238421 | ||||||
| 11/06/1803 | 217.857207 | 5.57209322 | 0.22948055 | 112.330090 | 111.205474 | 13.412695 | 13.153102 | 224.097906 | 12.39021761 | ||||||
| 02/14/1804 | 225.313002 | 5.57128803 | 0.22959270 | 112.366686 | 111.200726 | 13.413991 | 13.150251 | 224.130585 | 12.38810615 | ||||||
| 05/24/1804 | 232.760392 | 5.57024933 | 0.22972401 | 112.413327 | 111.195992 | 13.415562 | 13.146573 | 224.173543 | 12.38533317 | ||||||
| 09/01/1804 | 240.207517 | 5.56943496 | 0.22977582 | 112.457338 | 111.192259 | 13.417067 | 13.143690 | 224.214812 | 12.38272872 | ||||||
| 12/10/1804 | 247.667800 | 5.56869656 | 0.22983084 | 112.493260 | 111.189988 | 13.418252 | 13.141076 | 224.249268 | 12.38055594 | ||||||
| 03/20/1805 | 255.113356 | 5.56767156 | 0.22987844 | 112.543053 | 111.187745 | 13.419818 | 13.137448 | 224.297927 | 12.37746587 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search