Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Wolf-Harrington
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 23.036592 | 4.43171087 | 0.21485644 | 157.035087 | 274.182479 | 23.988982 | 9.329486 | 73.018561 | 9.12720064 | ||||||
| 04/15/1800 | 33.838471 | 4.42585748 | 0.21417505 | 156.770781 | 274.182031 | 23.988876 | 9.311009 | 72.770319 | 9.22728607 | ||||||
| 07/24/1800 | 44.623902 | 4.42141486 | 0.21372135 | 156.570000 | 274.176262 | 23.985576 | 9.296993 | 72.575727 | 9.30201788 | ||||||
| 11/01/1800 | 55.392289 | 4.41808061 | 0.21342674 | 156.416264 | 274.167733 | 23.982516 | 9.286479 | 72.422476 | 9.35896111 | ||||||
| 02/09/1801 | 66.132850 | 4.41580060 | 0.21325516 | 156.309059 | 274.157291 | 23.980136 | 9.279291 | 72.311047 | 9.39853469 | ||||||
| 05/20/1801 | 76.869099 | 4.41395528 | 0.21312367 | 156.218278 | 274.148800 | 23.979016 | 9.273475 | 72.217157 | 9.43235158 | ||||||
| 08/28/1801 | 87.598568 | 4.41246161 | 0.21306668 | 156.140184 | 274.139215 | 23.978529 | 9.268768 | 72.134166 | 9.46160276 | ||||||
| 12/06/1801 | 98.306952 | 4.41152072 | 0.21301279 | 156.088832 | 274.131201 | 23.978648 | 9.265804 | 72.077945 | 9.48099309 | ||||||
| 03/16/1802 | 109.022932 | 4.41062118 | 0.21298178 | 156.033991 | 274.124672 | 23.979194 | 9.262970 | 72.019992 | 9.50185094 | ||||||
| 06/24/1802 | 119.732981 | 4.40994366 | 0.21295999 | 155.987684 | 274.118901 | 23.980035 | 9.260836 | 71.970853 | 9.51960134 | ||||||
| 10/02/1802 | 130.452281 | 4.40920963 | 0.21297895 | 155.935483 | 274.113603 | 23.981198 | 9.258523 | 71.916698 | 9.53968727 | ||||||
| 01/10/1803 | 141.157370 | 4.40870960 | 0.21300291 | 155.897511 | 274.107827 | 23.982877 | 9.256949 | 71.875507 | 9.55461060 | ||||||
| 04/20/1803 | 151.873503 | 4.40829276 | 0.21301758 | 155.852922 | 274.104420 | 23.984187 | 9.255636 | 71.830409 | 9.57188078 | ||||||
| 07/29/1803 | 162.592429 | 4.40770423 | 0.21311169 | 155.807829 | 274.099695 | 23.986541 | 9.253782 | 71.783679 | 9.58973368 | ||||||
| 11/06/1803 | 173.307455 | 4.40723574 | 0.21320791 | 155.767653 | 274.095881 | 23.989002 | 9.252307 | 71.742494 | 9.60577708 | ||||||
| 02/14/1804 | 184.021835 | 4.40667787 | 0.21335736 | 155.730474 | 274.092161 | 23.992245 | 9.250550 | 71.704341 | 9.62099014 | ||||||
| 05/24/1804 | 194.734330 | 4.40622428 | 0.21350700 | 155.696501 | 274.089685 | 23.995311 | 9.249122 | 71.670414 | 9.63493091 | ||||||
| 09/01/1804 | 205.448455 | 4.40555013 | 0.21374749 | 155.666114 | 274.087825 | 23.999326 | 9.246999 | 71.640623 | 9.64788619 | ||||||
| 12/10/1804 | 216.139710 | 4.40475449 | 0.21402198 | 155.655885 | 274.087088 | 24.003728 | 9.244495 | 71.630963 | 9.65341273 | ||||||
| 03/20/1805 | 226.831123 | 4.40403442 | 0.21429855 | 155.649412 | 274.087669 | 24.007304 | 9.242228 | 71.626022 | 9.65721209 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search