Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Ge-Wang
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 94.259203 | 4.97600768 | 0.48501413 | 160.502749 | 196.850009 | 14.032670 | 11.099979 | 357.892492 | 4.64196031 | ||||||
| 04/15/1800 | 103.183459 | 4.97499496 | 0.48502416 | 160.493068 | 196.834515 | 14.035267 | 11.096591 | 357.867744 | 4.64502456 | ||||||
| 07/24/1800 | 112.110617 | 4.97405383 | 0.48505646 | 160.486383 | 196.816226 | 14.038890 | 11.093442 | 357.843205 | 4.64773566 | ||||||
| 11/01/1800 | 121.050275 | 4.97291872 | 0.48513926 | 160.476028 | 196.795872 | 14.043617 | 11.089645 | 357.813102 | 4.65164871 | ||||||
| 02/09/1801 | 129.997610 | 4.97178717 | 0.48524659 | 160.466715 | 196.773189 | 14.049702 | 11.085860 | 357.781793 | 4.65576578 | ||||||
| 05/20/1801 | 138.966124 | 4.97033613 | 0.48543497 | 160.450801 | 196.748354 | 14.057401 | 11.081008 | 357.742011 | 4.66192620 | ||||||
| 08/28/1801 | 147.940519 | 4.96874931 | 0.48571200 | 160.438645 | 196.718798 | 14.067936 | 11.075701 | 357.701397 | 4.66815065 | ||||||
| 12/06/1801 | 156.935280 | 4.96716395 | 0.48601042 | 160.423019 | 196.688584 | 14.080380 | 11.070401 | 357.656886 | 4.67579958 | ||||||
| 03/16/1802 | 165.954352 | 4.96532165 | 0.48641986 | 160.404006 | 196.655018 | 14.096481 | 11.064243 | 357.606003 | 4.68542703 | ||||||
| 06/24/1802 | 175.002089 | 4.96350070 | 0.48687905 | 160.379775 | 196.620331 | 14.116077 | 11.058157 | 357.549177 | 4.69740793 | ||||||
| 10/02/1802 | 184.085433 | 4.96172684 | 0.48740679 | 160.347129 | 196.585405 | 14.139786 | 11.052229 | 357.484222 | 4.71269112 | ||||||
| 01/10/1803 | 193.210461 | 4.96069630 | 0.48783838 | 160.297993 | 196.555006 | 14.165252 | 11.048786 | 357.407840 | 4.73238530 | ||||||
| 04/20/1803 | 202.389248 | 4.96068694 | 0.48815475 | 160.220971 | 196.532468 | 14.189717 | 11.048755 | 357.312030 | 4.75824167 | ||||||
| 07/29/1803 | 211.587914 | 4.96213101 | 0.48824071 | 160.120849 | 196.519864 | 14.208772 | 11.053580 | 357.203188 | 4.78771304 | ||||||
| 11/06/1803 | 220.786784 | 4.96519934 | 0.48804327 | 159.998761 | 196.516236 | 14.217650 | 11.063834 | 357.081078 | 4.81893702 | ||||||
| 02/14/1804 | 229.949550 | 4.96920121 | 0.48768271 | 159.872955 | 196.516077 | 14.217277 | 11.077212 | 356.958064 | 4.84793926 | ||||||
| 05/24/1804 | 239.069732 | 4.97365189 | 0.48726139 | 159.751699 | 196.514745 | 14.209994 | 11.092098 | 356.837755 | 4.87353885 | ||||||
| 09/01/1804 | 248.135254 | 4.97776865 | 0.48691954 | 159.649157 | 196.510171 | 14.200267 | 11.105872 | 356.732266 | 4.89394198 | ||||||
| 12/10/1804 | 257.158100 | 4.98178391 | 0.48659404 | 159.559312 | 196.501059 | 14.188733 | 11.119313 | 356.634481 | 4.91075659 | ||||||
| 03/20/1805 | 266.153126 | 4.98559762 | 0.48636733 | 159.480292 | 196.488428 | 14.177643 | 11.132083 | 356.543775 | 4.92518578 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search