Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/LINEAR
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 204.677766 | 3.65071386 | 0.34998221 | 80.951733 | 257.101001 | 11.329762 | 6.975371 | 337.875966 | 11.18694537 | ||||||
| 04/15/1800 | 218.835061 | 3.65096849 | 0.34994040 | 80.934103 | 257.102250 | 11.329735 | 6.976101 | 337.859253 | 11.18636271 | ||||||
| 07/24/1800 | 232.986659 | 3.65125045 | 0.34990242 | 80.918696 | 257.102348 | 11.329723 | 6.976909 | 337.843654 | 11.18586505 | ||||||
| 11/01/1800 | 247.138606 | 3.65155686 | 0.34988733 | 80.900519 | 257.103882 | 11.329594 | 6.977787 | 337.826674 | 11.18516187 | ||||||
| 02/09/1801 | 261.286138 | 3.65190979 | 0.34987043 | 80.882770 | 257.104705 | 11.329483 | 6.978799 | 337.809416 | 11.18449013 | ||||||
| 05/20/1801 | 275.437903 | 3.65239160 | 0.34988180 | 80.858709 | 257.107394 | 11.329000 | 6.980180 | 337.787605 | 11.18324863 | ||||||
| 08/28/1801 | 289.574657 | 3.65268463 | 0.34991799 | 80.846720 | 257.108275 | 11.328778 | 6.981020 | 337.776278 | 11.18264832 | ||||||
| 12/06/1801 | 303.711725 | 3.65314524 | 0.34994243 | 80.828238 | 257.109353 | 11.328256 | 6.982340 | 337.758545 | 11.18154372 | ||||||
| 03/16/1802 | 317.844793 | 3.65366909 | 0.34999715 | 80.811591 | 257.109780 | 11.327653 | 6.983842 | 337.742030 | 11.18041755 | ||||||
| 06/24/1802 | 331.970684 | 3.65419366 | 0.35005848 | 80.797465 | 257.109022 | 11.327034 | 6.985346 | 337.726899 | 11.17935415 | ||||||
| 10/02/1802 | 346.088900 | 3.65475169 | 0.35014290 | 80.788531 | 257.107253 | 11.326548 | 6.986947 | 337.716045 | 11.17858885 | ||||||
| 01/10/1803 | 0.198376 | 3.65489192 | 0.35016409 | 80.784328 | 257.104755 | 11.326348 | 6.987349 | 337.709272 | 11.17825708 | ||||||
| 04/20/1803 | 14.306996 | 3.65507739 | 0.35020519 | 80.778766 | 257.100739 | 11.326435 | 6.987881 | 337.699586 | 11.17816381 | ||||||
| 07/29/1803 | 28.413574 | 3.65511472 | 0.35022848 | 80.774591 | 257.098433 | 11.326754 | 6.987988 | 337.693016 | 11.17834480 | ||||||
| 11/06/1803 | 42.527730 | 3.65484987 | 0.35022607 | 80.762877 | 257.096466 | 11.327418 | 6.987228 | 337.679093 | 11.17862405 | ||||||
| 02/14/1804 | 56.644496 | 3.65457592 | 0.35023651 | 80.749621 | 257.095836 | 11.328054 | 6.986443 | 337.664936 | 11.17882475 | ||||||
| 05/24/1804 | 70.771658 | 3.65410602 | 0.35026404 | 80.727272 | 257.096291 | 11.328983 | 6.985095 | 337.642593 | 11.17902066 | ||||||
| 09/01/1804 | 84.892724 | 3.65380115 | 0.35032779 | 80.711054 | 257.097142 | 11.329527 | 6.984221 | 337.626902 | 11.17903382 | ||||||
| 12/10/1804 | 99.018918 | 3.65347996 | 0.35037812 | 80.695245 | 257.098579 | 11.330004 | 6.983300 | 337.612217 | 11.17899298 | ||||||
| 03/20/1805 | 113.150245 | 3.65302654 | 0.35048057 | 80.674752 | 257.100729 | 11.330532 | 6.982000 | 337.593472 | 11.17884925 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search