Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Vaisala-Oterma
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 82.591045 | 4.83211216 | 0.08133101 | 111.939079 | 87.876311 | 8.385904 | 10.621996 | 200.029663 | 7.77470560 | ||||||
| 04/15/1800 | 91.881722 | 4.83198112 | 0.08143070 | 111.917243 | 87.875318 | 8.385637 | 10.621564 | 200.006650 | 7.77565829 | ||||||
| 07/24/1800 | 101.198555 | 4.83160189 | 0.08153596 | 111.871069 | 87.874208 | 8.385427 | 10.620313 | 199.958996 | 7.77799858 | ||||||
| 11/01/1800 | 110.492310 | 4.83130740 | 0.08164685 | 111.849373 | 87.872253 | 8.385157 | 10.619342 | 199.935164 | 7.77893704 | ||||||
| 02/09/1801 | 119.801581 | 4.83081071 | 0.08178120 | 111.814128 | 87.869648 | 8.384896 | 10.617705 | 199.897026 | 7.78062381 | ||||||
| 05/20/1801 | 129.061473 | 4.83052929 | 0.08191071 | 111.828798 | 87.864987 | 8.384560 | 10.616777 | 199.907132 | 7.77950991 | ||||||
| 08/28/1801 | 138.330222 | 4.83026038 | 0.08200644 | 111.839349 | 87.860979 | 8.384365 | 10.615890 | 199.913748 | 7.77875229 | ||||||
| 12/06/1801 | 147.601373 | 4.82972368 | 0.08215777 | 111.847307 | 87.856228 | 8.384247 | 10.614121 | 199.917011 | 7.77820721 | ||||||
| 03/16/1802 | 156.843963 | 4.82937456 | 0.08227067 | 111.885898 | 87.850306 | 8.384218 | 10.612970 | 199.949976 | 7.77606472 | ||||||
| 06/24/1802 | 166.082955 | 4.82892159 | 0.08239516 | 111.929608 | 87.844308 | 8.384312 | 10.611477 | 199.988033 | 7.77375223 | ||||||
| 10/02/1802 | 175.309660 | 4.82865061 | 0.08246931 | 111.986593 | 87.838797 | 8.384510 | 10.610584 | 200.039959 | 7.77079963 | ||||||
| 01/10/1803 | 184.548940 | 4.82811725 | 0.08258849 | 112.034292 | 87.833935 | 8.384800 | 10.608826 | 200.083180 | 7.76843656 | ||||||
| 04/20/1803 | 193.748900 | 4.82757747 | 0.08269209 | 112.119489 | 87.827920 | 8.385303 | 10.607047 | 200.163044 | 7.76418987 | ||||||
| 07/29/1803 | 202.967557 | 4.82724331 | 0.08274012 | 112.188290 | 87.823710 | 8.385777 | 10.605946 | 200.228189 | 7.76080902 | ||||||
| 11/06/1803 | 212.172223 | 4.82671668 | 0.08281135 | 112.271892 | 87.820076 | 8.386322 | 10.604210 | 200.308827 | 7.75665756 | ||||||
| 02/14/1804 | 221.382371 | 4.82626358 | 0.08285378 | 112.351387 | 87.817217 | 8.386891 | 10.602717 | 200.386101 | 7.75274091 | ||||||
| 05/24/1804 | 230.565229 | 4.82557873 | 0.08291145 | 112.458889 | 87.814696 | 8.387585 | 10.600460 | 200.491938 | 7.74734935 | ||||||
| 09/01/1804 | 239.767655 | 4.82515075 | 0.08289711 | 112.545454 | 87.813377 | 8.388108 | 10.599050 | 200.577870 | 7.74295434 | ||||||
| 12/10/1804 | 248.983142 | 4.82465997 | 0.08290486 | 112.624216 | 87.812831 | 8.388524 | 10.597433 | 200.656706 | 7.73888472 | ||||||
| 03/20/1805 | 258.164842 | 4.82394427 | 0.08289278 | 112.735750 | 87.812661 | 8.389046 | 10.595075 | 200.768940 | 7.73303416 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search