Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Herschel-Rigollet
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 26.061035 | 28.54347739 | 0.97390149 | 29.473858 | 355.850595 | 64.061065 | 152.496871 | 9.736448 | 26.26094568 | ||||||
| 04/15/1800 | 26.715483 | 28.53938057 | 0.97386517 | 29.490179 | 355.833239 | 63.999817 | 152.464041 | 9.757311 | 26.26047064 | ||||||
| 07/24/1800 | 27.369026 | 28.53603337 | 0.97382996 | 29.506545 | 355.815539 | 63.938343 | 152.437219 | 9.777978 | 26.25993020 | ||||||
| 11/01/1800 | 28.029560 | 28.52876488 | 0.97378894 | 29.522036 | 355.799115 | 63.882104 | 152.378982 | 9.796949 | 26.25984437 | ||||||
| 02/09/1801 | 28.691155 | 28.52127584 | 0.97374616 | 29.538240 | 355.781612 | 63.823045 | 152.318984 | 9.816595 | 26.25965231 | ||||||
| 05/20/1801 | 29.365410 | 28.50708579 | 0.97369422 | 29.552392 | 355.767011 | 63.774393 | 152.205325 | 9.833047 | 26.26015906 | ||||||
| 08/28/1801 | 30.036295 | 28.49509226 | 0.97365448 | 29.562126 | 355.756771 | 63.740748 | 152.109281 | 9.844260 | 26.26044420 | ||||||
| 12/06/1801 | 30.712189 | 28.48118926 | 0.97360468 | 29.574747 | 355.743755 | 63.698492 | 151.997971 | 9.858413 | 26.26112493 | ||||||
| 03/16/1802 | 31.394246 | 28.46450217 | 0.97355831 | 29.582551 | 355.736186 | 63.674208 | 151.864408 | 9.866765 | 26.26198386 | ||||||
| 06/24/1802 | 32.078685 | 28.44731217 | 0.97351173 | 29.589520 | 355.729692 | 63.653609 | 151.726860 | 9.873971 | 26.26300861 | ||||||
| 10/02/1802 | 32.764768 | 28.42978545 | 0.97347343 | 29.591389 | 355.729123 | 63.651816 | 151.586661 | 9.875292 | 26.26419458 | ||||||
| 01/10/1803 | 33.448349 | 28.41427355 | 0.97343415 | 29.595633 | 355.725590 | 63.640857 | 151.462614 | 9.879345 | 26.26520279 | ||||||
| 04/20/1803 | 34.143457 | 28.39386877 | 0.97339255 | 29.595255 | 355.728255 | 63.649013 | 151.299491 | 9.877898 | 26.26686887 | ||||||
| 07/29/1803 | 34.831355 | 28.37729496 | 0.97336620 | 29.591011 | 355.734848 | 63.669093 | 151.167038 | 9.872540 | 26.26808726 | ||||||
| 11/06/1803 | 35.522347 | 28.36002071 | 0.97333715 | 29.586719 | 355.742087 | 63.690919 | 151.029028 | 9.866966 | 26.26968579 | ||||||
| 02/14/1804 | 36.210810 | 28.34432861 | 0.97331686 | 29.579619 | 355.752350 | 63.721625 | 150.903695 | 9.858619 | 26.27100077 | ||||||
| 05/24/1804 | 36.904611 | 28.32694314 | 0.97329408 | 29.571300 | 355.764740 | 63.758361 | 150.764877 | 9.848844 | 26.27271113 | ||||||
| 09/01/1804 | 37.592140 | 28.31241861 | 0.97329044 | 29.556367 | 355.784795 | 63.817398 | 150.648936 | 9.832426 | 26.27406385 | ||||||
| 12/10/1804 | 38.274902 | 28.30050042 | 0.97328464 | 29.545270 | 355.800103 | 63.862124 | 150.553822 | 9.820228 | 26.27524650 | ||||||
| 03/20/1805 | 38.962698 | 28.28679242 | 0.97328380 | 29.529260 | 355.822013 | 63.925658 | 150.444449 | 9.802940 | 26.27666819 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search