Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Ikeya-Zhang
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 145.550342 | 48.58749724 | 0.99038665 | 33.435180 | 94.832553 | 29.226109 | 338.678327 | 124.783467 | 15.60634774 | ||||||
| 04/15/1800 | 145.748684 | 48.59242142 | 0.99043567 | 33.466084 | 94.797407 | 29.198907 | 338.729814 | 124.783981 | 15.60582531 | ||||||
| 07/24/1800 | 145.950073 | 48.59705008 | 0.99048676 | 33.491743 | 94.767997 | 29.176197 | 338.778214 | 124.784213 | 15.60530641 | ||||||
| 11/01/1800 | 146.146103 | 48.60254065 | 0.99051589 | 33.549921 | 94.703194 | 29.126311 | 338.835629 | 124.786243 | 15.60485646 | ||||||
| 02/09/1801 | 146.338862 | 48.60818091 | 0.99054584 | 33.613476 | 94.632345 | 29.072008 | 338.894613 | 124.788377 | 15.60434163 | ||||||
| 05/20/1801 | 146.523222 | 48.61528503 | 0.99053740 | 33.736243 | 94.496963 | 28.968898 | 338.968910 | 124.793603 | 15.60389441 | ||||||
| 08/28/1801 | 146.735257 | 48.62068866 | 0.99052383 | 33.839108 | 94.383666 | 28.883257 | 339.025426 | 124.797999 | 15.60354740 | ||||||
| 12/06/1801 | 146.928588 | 48.62731405 | 0.99050776 | 33.962386 | 94.248108 | 28.781563 | 339.094726 | 124.803334 | 15.60318973 | ||||||
| 03/16/1802 | 147.136095 | 48.63371033 | 0.99046310 | 34.112405 | 94.083633 | 28.659279 | 339.161633 | 124.810062 | 15.60289110 | ||||||
| 06/24/1802 | 147.345821 | 48.64010657 | 0.99041122 | 34.269252 | 93.911962 | 28.532918 | 339.228544 | 124.817151 | 15.60263225 | ||||||
| 10/02/1802 | 147.577390 | 48.64557461 | 0.99034016 | 34.427417 | 93.739391 | 28.407183 | 339.285749 | 124.824558 | 15.60251473 | ||||||
| 01/10/1803 | 147.804061 | 48.65093522 | 0.99028428 | 34.571285 | 93.582379 | 28.293900 | 339.341833 | 124.831100 | 15.60234382 | ||||||
| 04/20/1803 | 148.035595 | 48.65698052 | 0.99018774 | 34.762920 | 93.373855 | 28.145061 | 339.405085 | 124.840094 | 15.60227057 | ||||||
| 07/29/1803 | 148.295470 | 48.66108834 | 0.99009791 | 34.915928 | 93.207676 | 28.027742 | 339.448066 | 124.847349 | 15.60226596 | ||||||
| 11/06/1803 | 148.552592 | 48.66552744 | 0.99000078 | 35.076745 | 93.033359 | 27.905904 | 339.494517 | 124.855083 | 15.60233225 | ||||||
| 02/14/1804 | 148.826145 | 48.66897360 | 0.98990295 | 35.222782 | 92.875223 | 27.796447 | 339.530578 | 124.862084 | 15.60240271 | ||||||
| 05/24/1804 | 149.098500 | 48.67286977 | 0.98978950 | 35.387368 | 92.697256 | 27.674470 | 339.571351 | 124.870015 | 15.60252176 | ||||||
| 09/01/1804 | 149.407592 | 48.67469850 | 0.98967144 | 35.516857 | 92.557713 | 27.579710 | 339.590488 | 124.876525 | 15.60274726 | ||||||
| 12/10/1804 | 149.708143 | 48.67645118 | 0.98957680 | 35.623284 | 92.443088 | 27.502455 | 339.608830 | 124.881845 | 15.60293561 | ||||||
| 03/20/1805 | 150.022456 | 48.67805539 | 0.98945647 | 35.746625 | 92.310372 | 27.413656 | 339.625619 | 124.888024 | 15.60317410 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search