Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Wirtanen
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 321.584928 | 3.79310597 | 0.51930167 | 243.919015 | 186.689726 | 2.206355 | 7.387425 | 70.591958 | -1.98159466 | ||||||
| 04/15/1800 | 334.919098 | 3.79260347 | 0.51926931 | 243.930196 | 186.688228 | 2.206473 | 7.385957 | 70.601645 | -1.98189012 | ||||||
| 07/24/1800 | 348.261506 | 3.79248087 | 0.51927320 | 243.936510 | 186.688330 | 2.206501 | 7.385599 | 70.608064 | -1.98202207 | ||||||
| 11/01/1800 | 1.605891 | 3.79317205 | 0.51936359 | 243.939288 | 186.686702 | 2.206463 | 7.387618 | 70.609215 | -1.98203528 | ||||||
| 02/09/1801 | 14.938132 | 3.79463359 | 0.51955686 | 243.949728 | 186.675628 | 2.206512 | 7.391888 | 70.608585 | -1.98225624 | ||||||
| 05/20/1801 | 28.277149 | 3.79448843 | 0.51962623 | 243.943585 | 186.659493 | 2.207077 | 7.391464 | 70.586295 | -1.98265973 | ||||||
| 08/28/1801 | 41.640184 | 3.79313795 | 0.51965083 | 243.912881 | 186.648092 | 2.208079 | 7.387518 | 70.544160 | -1.98303926 | ||||||
| 12/06/1801 | 55.019671 | 3.79165883 | 0.51967205 | 243.875648 | 186.645432 | 2.208946 | 7.383198 | 70.504238 | -1.98318559 | ||||||
| 03/16/1802 | 68.415676 | 3.79015158 | 0.51971086 | 243.833415 | 186.647743 | 2.209750 | 7.378796 | 70.464285 | -1.98318964 | ||||||
| 06/24/1802 | 81.818948 | 3.78890301 | 0.51976686 | 243.794639 | 186.652419 | 2.210380 | 7.375150 | 70.430157 | -1.98309472 | ||||||
| 10/02/1802 | 95.233694 | 3.78769287 | 0.51985847 | 243.753558 | 186.659092 | 2.210940 | 7.371617 | 70.395721 | -1.98289596 | ||||||
| 01/10/1803 | 108.648124 | 3.78674835 | 0.51996688 | 243.718638 | 186.666120 | 2.211384 | 7.368860 | 70.367808 | -1.98269797 | ||||||
| 04/20/1803 | 122.076008 | 3.78584284 | 0.52007707 | 243.683308 | 186.673108 | 2.211724 | 7.366217 | 70.339444 | -1.98239820 | ||||||
| 07/29/1803 | 135.510673 | 3.78487255 | 0.52026755 | 243.644063 | 186.683030 | 2.212123 | 7.363385 | 70.310097 | -1.98208319 | ||||||
| 11/06/1803 | 148.950516 | 3.78398583 | 0.52048243 | 243.610924 | 186.689382 | 2.212333 | 7.360797 | 70.283292 | -1.98170282 | ||||||
| 02/14/1804 | 162.397226 | 3.78302739 | 0.52077468 | 243.577115 | 186.697297 | 2.212552 | 7.358001 | 70.257380 | -1.98131776 | ||||||
| 05/24/1804 | 175.851011 | 3.78208464 | 0.52111228 | 243.551131 | 186.699708 | 2.212609 | 7.355251 | 70.233794 | -1.98092212 | ||||||
| 09/01/1804 | 189.314977 | 3.78089910 | 0.52159937 | 243.528987 | 186.700480 | 2.212625 | 7.351793 | 70.212411 | -1.98055532 | ||||||
| 12/10/1804 | 202.774607 | 3.77951864 | 0.52220955 | 243.532012 | 186.686364 | 2.212428 | 7.347767 | 70.201325 | -1.98043136 | ||||||
| 03/20/1805 | 216.240551 | 3.77788951 | 0.52296479 | 243.564050 | 186.652983 | 2.212077 | 7.343016 | 70.200002 | -1.98066870 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search