Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/LINEAR-NEAT
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 58.057182 | 3.48334740 | 0.38648586 | 344.734349 | 54.215769 | 15.112471 | 6.501234 | 39.454631 | -3.93615266 | ||||||
| 04/15/1800 | 73.256027 | 3.48254098 | 0.38643412 | 344.710406 | 54.211537 | 15.112576 | 6.498976 | 39.427180 | -3.94221531 | ||||||
| 07/24/1800 | 88.449417 | 3.48208391 | 0.38640292 | 344.696301 | 54.207942 | 15.112877 | 6.497697 | 39.409924 | -3.94584792 | ||||||
| 11/01/1800 | 103.646158 | 3.48172835 | 0.38637334 | 344.682713 | 54.205699 | 15.113208 | 6.496702 | 39.394523 | -3.94935731 | ||||||
| 02/09/1801 | 118.839178 | 3.48155632 | 0.38633657 | 344.673380 | 54.204484 | 15.113451 | 6.496220 | 39.384271 | -3.95177201 | ||||||
| 05/20/1801 | 134.041167 | 3.48140595 | 0.38629094 | 344.659390 | 54.204711 | 15.113391 | 6.495800 | 39.370922 | -3.95528303 | ||||||
| 08/28/1801 | 149.242296 | 3.48121823 | 0.38629779 | 344.645932 | 54.203797 | 15.113746 | 6.495274 | 39.356978 | -3.95876577 | ||||||
| 12/06/1801 | 164.441172 | 3.48121216 | 0.38626527 | 344.634476 | 54.203848 | 15.113708 | 6.495257 | 39.345913 | -3.96164314 | ||||||
| 03/16/1802 | 179.645583 | 3.48117657 | 0.38626441 | 344.620068 | 54.203846 | 15.113720 | 6.495158 | 39.331935 | -3.96527718 | ||||||
| 06/24/1802 | 194.848617 | 3.48119945 | 0.38626834 | 344.606330 | 54.203853 | 15.113700 | 6.495222 | 39.318616 | -3.96873372 | ||||||
| 10/02/1802 | 210.052825 | 3.48118290 | 0.38631625 | 344.592818 | 54.203770 | 15.114055 | 6.495175 | 39.305448 | -3.97222992 | ||||||
| 01/10/1803 | 225.247928 | 3.48119932 | 0.38635976 | 344.583729 | 54.203766 | 15.114237 | 6.495221 | 39.296640 | -3.97456687 | ||||||
| 04/20/1803 | 240.449837 | 3.48136723 | 0.38639294 | 344.570140 | 54.203723 | 15.114142 | 6.495691 | 39.283408 | -3.97796632 | ||||||
| 07/29/1803 | 255.643116 | 3.48142127 | 0.38647210 | 344.562883 | 54.204151 | 15.114457 | 6.495842 | 39.276817 | -3.97987606 | ||||||
| 11/06/1803 | 270.832949 | 3.48156643 | 0.38652945 | 344.555839 | 54.204236 | 15.114496 | 6.496249 | 39.270072 | -3.98166079 | ||||||
| 02/14/1804 | 286.017845 | 3.48171203 | 0.38659084 | 344.551447 | 54.204293 | 15.114521 | 6.496656 | 39.265870 | -3.98277354 | ||||||
| 05/24/1804 | 301.202574 | 3.48201151 | 0.38663220 | 344.543255 | 54.203424 | 15.114352 | 6.497494 | 39.257042 | -3.98479384 | ||||||
| 09/01/1804 | 316.386465 | 3.48245378 | 0.38670204 | 344.532919 | 54.203767 | 15.114378 | 6.498732 | 39.247360 | -3.98740437 | ||||||
| 12/10/1804 | 331.558798 | 3.48272459 | 0.38674637 | 344.528299 | 54.203531 | 15.114392 | 6.499490 | 39.242643 | -3.98857184 | ||||||
| 03/20/1805 | 346.730478 | 3.48320425 | 0.38681303 | 344.518104 | 54.203309 | 15.114405 | 6.500833 | 39.232532 | -3.99114329 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search