Comet Orbit Evolution in a Table Form
P/Finlay
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | P | L | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/1800 | 338.630115 | 3.67746742 | 0.69459488 | 259.600021 | 111.864389 | 2.378998 | 7.052188 | 11.455635 | -2.33989302 | ||||||
| 04/15/1800 | 352.604728 | 3.67714660 | 0.69456211 | 259.599959 | 111.864326 | 2.379017 | 7.051265 | 11.455510 | -2.33991149 | ||||||
| 07/24/1800 | 6.581910 | 3.67720266 | 0.69456694 | 259.603175 | 111.864415 | 2.379021 | 7.051426 | 11.458817 | -2.33993878 | ||||||
| 11/01/1800 | 20.545853 | 3.67862301 | 0.69467928 | 259.610069 | 111.864290 | 2.379043 | 7.055512 | 11.465591 | -2.34001223 | ||||||
| 02/09/1801 | 34.482124 | 3.68055016 | 0.69488789 | 259.614305 | 111.864555 | 2.379114 | 7.061057 | 11.470095 | -2.34011434 | ||||||
| 05/20/1801 | 48.402116 | 3.68156733 | 0.69526643 | 259.595227 | 111.863289 | 2.379021 | 7.063984 | 11.449737 | -2.33987972 | ||||||
| 08/28/1801 | 62.313233 | 3.68133015 | 0.69600265 | 259.554156 | 111.849691 | 2.378304 | 7.063302 | 11.395039 | -2.33886599 | ||||||
| 12/06/1801 | 76.247986 | 3.67876183 | 0.69733049 | 259.509629 | 111.788365 | 2.375813 | 7.055911 | 11.289170 | -2.33608000 | ||||||
| 03/16/1802 | 90.264305 | 3.67201283 | 0.69984379 | 259.525775 | 111.577925 | 2.368966 | 7.036503 | 11.094938 | -2.32946954 | ||||||
| 06/24/1802 | 104.548286 | 3.65650554 | 0.70479480 | 259.930909 | 110.802996 | 2.348664 | 6.991977 | 10.725613 | -2.31246938 | ||||||
| 10/02/1802 | 119.873411 | 3.62136206 | 0.71420995 | 262.363401 | 107.600291 | 2.285480 | 6.891417 | 9.957685 | -2.26519934 | ||||||
| 01/10/1803 | 137.272041 | 3.58138650 | 0.72072466 | 269.453932 | 99.485390 | 2.190226 | 6.777623 | 8.938924 | -2.19012654 | ||||||
| 04/20/1803 | 153.895996 | 3.57724658 | 0.71710215 | 274.083569 | 94.416404 | 2.167198 | 6.765874 | 188.502886 | -2.16169315 | ||||||
| 07/29/1803 | 169.222563 | 3.58268084 | 0.71337759 | 275.483830 | 92.871994 | 2.167249 | 6.781297 | 188.359726 | -2.15732502 | ||||||
| 11/06/1803 | 184.086949 | 3.58733321 | 0.71105023 | 275.937346 | 92.341098 | 2.168879 | 6.794511 | 188.282670 | -2.15723891 | ||||||
| 02/14/1804 | 198.770844 | 3.59072319 | 0.70958895 | 276.098768 | 92.123809 | 2.170115 | 6.804144 | 188.226922 | -2.15782669 | ||||||
| 05/24/1804 | 213.373818 | 3.59331969 | 0.70860680 | 276.152983 | 92.022317 | 2.170952 | 6.811526 | 188.179686 | -2.15843996 | ||||||
| 09/01/1804 | 227.925348 | 3.59529269 | 0.70795933 | 276.163722 | 91.971850 | 2.171502 | 6.817136 | 188.139967 | -2.15894305 | ||||||
| 12/10/1804 | 242.443466 | 3.59701341 | 0.70745923 | 276.154389 | 91.944748 | 2.171876 | 6.822031 | 188.103528 | -2.15935260 | ||||||
| 03/20/1805 | 256.944290 | 3.59856749 | 0.70710057 | 276.131844 | 91.932569 | 2.172081 | 6.826453 | 188.068788 | -2.15964852 | ||||||
| |||||||||||||||
Return to search